

工房

※納期は状況により、2日~1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00~18:00)
TUNE UP PRICE LIST
MENU | 価格(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2~3日 |
ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2~3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2~3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2~3日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4~5日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4~5日 |
シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2~3日 |
ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX |
トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ |
テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ |
コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス |
三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ |
miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ |
ダイワ | トライファス(Basileus) |
全45件中 1 ~ 45件を表示
メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 |
ダイワ | ONOFF ARMS PLUS2005 | 5W | 0 | ダイワ | ロッディオ W-6A | S | 0 | 42 | 331 | D2 | 255 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | r7 SUPERQUAD TP | 1W | 0 | テーラーメイド | RE-AX TP54 | S | 0 | 45 | 319 | D4 | 256 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 909D COMP | 1W | 0 | MATRIX OZIK F6M2 | X | 0 | 46 | 322 | D5.5 | 271 | |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX 410V | 1W | 0 | ダイワ | ロッディオ W-6WA | SR | 0 | 45 | 318 | D2 | 241 |
コメント: | |||||||||||
その他 | エポン AF201 | 7w | 0 | その他 | エヌジーエス Mach Line PRO-FW-S | S | 0 | 42 | 344 | D2 | 266 |
コメント: | |||||||||||
ピン | G5 | 3w | 0 | その他 | UST プロフォース60 | S | 0 | 44 | 362 | C9 | 259 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 909D3 | 1W | 0 | その他 | UST プロフォースV2 | X | 0 | 45 | 326 | D5.5 | 262 |
コメント: | |||||||||||
その他 | エポン AF201 | 3w | 0 | その他 | エヌジーエス Mach Line PRO-FW-S | S | 0 | 42 | 338 | D2 | 262 |
コメント: | |||||||||||
その他 | エポン AF201 | 5w | 0 | その他 | エヌジーエス Mach Line PRO-FW-S | S | 0 | 42 | 340 | D2 | 264 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | BURNER 2007 | 1W | 0 | その他 | UST プロフォース | S | 0 | 46 | 320 | D4 | 253 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | FT-9 ツアーオーセンティック TH | 1W | 0 | その他 | スッキッターTS | XX | 0 | 45 | 322 | D3 | 225 |
コメント: | |||||||||||
ピン | G2 | 1W | 0 | その他 | スキッターアスリート | XX | 0 | 45 | 316 | C7 | 233 |
コメント: | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント: | |||||||||||
その他 | クルーズ HAMMER | 1W | 0 | その他 | エヌジーエス Mach Line Proto5350-SR | SR | 0 | 46 | 300 | D1 | 241 |
コメント: | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 909D COMP | 1W | 205 | MATRIX | OZIK F7M2 | X | 0 | 45 | 335 | D4 | 265 |
コメント: | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | プロ支給品 FT-TOUR | 1W | 0 | その他 | エヌジーエス Mach Line PRO80 | 0 | 45 | 324 | D3 | 259 | |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP CRAFT425 | 1W | 0 | フジクラ | スピーダー550 | S | 0 | 46 | 313 | D3.5 | 245 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | ゼクシオ2010モデル | 1W | 0 | その他 | ワクチンコンポ GR50(SR) | SR | 0 | 46 | 295 | D2 | 240 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | Miyazaki72 | X | 0 | 45 | 321 | D3 | 266 | |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | RAZR X ユーティリティ | U4 | 0 | その他 | FTS KBS TOUR90(S) | S | 0 | 39 | 393 | C8 | 293 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | RAZR HAWK | 3W | 0 | その他 | MIYAZAKI BULE 72水(X) | X | 0 | 43 | 330 | D2 | 271 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | スリクソンZ-TXTOUR2010 | 1W | 0 | miyazaki | Miyazaki Blue72(水) | X | 0 | 44 | 319 | D1 | 273 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | RAZR HAWK PROTOTYPE | 1W | 0 | トライファス | バシレウスZ 70 | X | 0 | 45 | 328 | D3.5 | 266 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX D201 | 1W | 0 | ヨネックス | REXIS NP H75 | X | 0 | 46 | 321 | D1.5 | 266 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | EZONE St | 18 | 0 | ヨネックス | REXIS NP M75 | X | 0 | 42 | 340 | D3 | 275 |
コメント:先端0.5インチカット | |||||||||||
キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | フジクラ | ランバックスTypeX 75 | X | 0 | 45 | 329 | D4 | 272 |
コメント: | |||||||||||
エポン | ZERO | 1w | 0 | その他 | エヌジーエス Mach Line PROTO TOUR | S | 0 | 45 | 312 | D2.5 | 264 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP CRAFT425 | 1W | 0 | その他 | ミヤザキ クサラ水 72(S | S | 0 | 45 | 320 | D2.5 | 254 |
コメント: | |||||||||||
プロシード | T-C435RⅢ | 1w | 0 | バシレウス | プロシペックB X | X | 0 | 46 | 327 | D2.5 | 277 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 913D3 | 1W | 0 | マミヤ | VTSプロフォース 7S | S | 0 | 45 | 327 | D4.5 | 257 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | レスキュー2011 | #5 | 0 | 三菱 | FUBUKI(US) 465ct | S | 0 | 40 | 383 | D4 | 292 |
コメント:先端1インチカット | |||||||||||
テーラーメイド | ROCKETBALLZ | 3W | 0 | トライファス | バシレウスFw | S | 0 | 43 | 337 | D2 | 259 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | ゼクシオプライム2007モデル | 1W | 0 | その他 | ワクチンコンポ GR55 | R | 0 | 46 | 295 | D0.5 | 231 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | DIABLO EDGEユーティリティ RED | #4 | 0 | 三菱 | ディアマナ サンプ105 | S | 0 | 40 | 398 | D3 | 307 |
コメント: | |||||||||||
フォーティーン | GelongD CT214 | 1W | 0 | その他 | ワクチンコンポ GR51K | S | 0 | 46 | 309 | D2.5 | 256 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | X2 HOT Hybrid | 4H | 0 | 三菱 | OTi95 | S | 0 | 40 | 388 | D2.5 | 292 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | JetSpeed | 3W | 0 | その他 | RODDIO PENTACROSS M:6(S) | S | 0 | 43 | 332 | D4 | 261 |
コメント: | |||||||||||
ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE GR 2014 | 1W | 0 | その他 | ミヤザキ クサラ61X | X | 0 | 46 | 314 | D3 | 271 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスRMX 02 2015 | 1W | 0 | その他 | Basileus Leggero50(S) | S | 0 | 46 | 302 | D4.5 | 236 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M2 | 3W | 0 | フジクラ | ONYX SPEEDER 6 | SR | 0 | 43 | 329 | D2.5 | 219 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M2 | 1W | 0 | フジクラ | ONYX SPEEDER 7 | S | 0 | 46 | 329 | D7 | 234 |
コメント: | |||||||||||
カムイ | カムイ タイフーンプロTP-07 NITROGEN窒素ガス | 1W | 0 | フジクラ | ONYX SPEEDER 6 | S | 0 | 46 | 321 | D4 | 227 |
コメント: |
全45件中 1 ~ 45件を表示