

工房

※納期は状況により、2日~1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00~18:00)
TUNE UP PRICE LIST
MENU | 価格(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2~3日 |
ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2~3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2~3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2~3日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4~5日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4~5日 |
シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2~3日 |
ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX |
トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ |
テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ |
コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス |
三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ |
miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ |
ダイワ | トライファス(Basileus) |
全24件中 1 ~ 24件を表示
メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 |
ダイワ | ONOFF ARMS PLUS2008 | 7W | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 850FW | R | 0 | 42 | 363 | D1.5 | 260 |
コメント: | |||||||||||
ダイワ | ONOFF ARMS PLUS2005 | 7W | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 850FW (R) | R | 0 | 41 | 363 | D1.5 | 260 |
コメント: | |||||||||||
ナイキ | SQ FW | 7w | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 850FW (S) | S | 0 | 41 | 372 | D3 | 265 |
コメント: | |||||||||||
ナイキ | SQ SUMO 5000 | 1W | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO GT 600 DRIVER (S) | S | 0 | 45 | 316 | D2 | 250 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | PT585・H | 21 | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 950GH (S) | S | 0 | 40 | 391 | D2 | 272 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | PT585・H | 24 | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 950GH (S) | S | 0 | 39 | 396 | D2 | 277 |
コメント: | |||||||||||
ロイヤルコレクション | スーパーCV T.R.C | F26 | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 950FW (R) | R | 0 | 39 | 381 | D1.5 | 267 |
コメント: | |||||||||||
アダムス | IDEA PRO | 5i | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 850GH (S) | S | 0 | 38 | 390 | D1 | 287 |
コメント: | |||||||||||
ブリヂストン | ツアーステージX-UT | U2 | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 950FW (S) | S | 0 | 40 | 386 | D1.5 | 286 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | FTユーティリティ | 2H | 0 | 日本シャフト | NSプロ950 UT(S) | S | 0 | 41 | 381 | D2 | 278 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | ERC HOT | 7W | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 950FW (S) | S | 0 | 41 | 367 | D1.5 | 270 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 909H | 21 | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 850 | S | 0 | 40 | 381 | D3 | 271 |
コメント: | |||||||||||
プロギア | スピードヒット | 7+W | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 950FW (S) | S | 0 | 41 | 370 | D2 | 264 |
コメント: | |||||||||||
プロギア | DUO HIT | 4W | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO GT 800 FW (S) | S | 0 | 42 | 349 | D1.5 | 271 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | ビックバーサ2007 | 7W | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 850FW (R) | R | 0 | 41 | 364 | D1.5 | 259 |
コメント: | |||||||||||
フォーティーン | HI-660 | 4I | 0 | 日本シャフト | NSプロ750GH(R) | R | 0 | 39 | 383 | D2 | 268 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | ROCKETBALLZ RESCUE | #4 | 0 | 日本シャフト | NSプロMODUS3(S) | S | 0 | 39 | 402 | D3.5 | 294 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | RAZR X ユーティリティ | U4 | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 950GH (X) | X | 0 | 39 | 392 | D2.5 | 303 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | X HOT | 1W | 0 | 日本シャフト | NSPRO レッジオフォーミュラ 65 | S | 0 | 46 | 314 | D3 | 250 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | RAZR FIT XTREME | 5W | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 950FW (X) | X | 0 | 42 | 369 | D3.5 | 274 |
コメント:先端1インチカット | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX V203 TOUR MODEL | 1W | 0 | 日本シャフト | レジオ Regio fomuka MB 55(S) | S | 0 | 46 | 310 | D2 | 250 |
コメント: | |||||||||||
ロイヤルコレクション | SFDIII | 3W | 0 | 日本シャフト | レジオ Regio fomuka Fw 75(S) | S | 0 | 43 | 338 | D2 | 267 |
コメント: | |||||||||||
その他 | PXG 0317 | U19 | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 950GH (S) | S | 0 | 40 | 385 | D3 | 278 |
コメント: | |||||||||||
その他 | PXG 0317 | U22 | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 950GH (S) | S | 0 | 40 | 391 | D3 | 284 |
コメント: |
全24件中 1 ~ 24件を表示