
 
 
工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
| MENU | 価格(税込) | 目安時間 | 
|---|---|---|
| グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 | 
| シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 | 
| ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
| フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX | 
| トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ | 
| テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ | 
| コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス | 
| 三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ | 
| miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
| ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ | 
| ダイワ | トライファス(Basileus) | 
全36件中 1 〜 36件を表示   
| メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 | 
| キャロウェイ | X FW | 5W | 0 | トゥルーテンパー | DYNAMIC GOLD SL ウッド パラレル335 (S300) | S300 | 0 | 42 | 370 | D2.5 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| ミズノ | MP FLI-HI | 3I | 0 | トゥルーテンパー | DYNAMIC GOLD SL アイアン パラレル (S300) | S300 | 0 | 39 | 398 | D1 | 307 | 
| コメント: | |||||||||||
| フォーティーン | MT-28V2ノーメッキ | 52 | 0 | トゥルーテンパー | DG S-200 ウェッジ用 | S200 | 0 | 36 | 458 | D1 | 344 | 
| コメント: | |||||||||||
| フォーティーン | MT-28PROTOTYPE | 58 | 0 | トゥルーテンパー | DG S-200 ウェッジ用 | S200 | 0 | 35 | 462 | D1 | 344 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 701 | 5W | 0 | トゥルーテンパー | DYNAMIC GOLD SL ウッド パラレル335 (X100) | X100 | 0 | 41 | 367 | D1.5 | 265 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | X FW 2008 | 5W | 0 | トゥルーテンパー | DYNAMIC GOLD SL ウッド パラレル335 (S300) | S300 | 0 | 42 | 368 | D3 | 267 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | VスチールFW | 5W | 0 | トゥルーテンパー | ダイナミックゴールド ウッド パラレル S300 | S300 | 0 | 42 | 383 | D3 | 268 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | レスキューdual | 22 | 0 | トゥルーテンパー | ダイナミックゴールドライト アイアン テーパー S300 | S300 | 0 | 40 | 414 | D5 | 313 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-UT | U3 | 0 | トゥルーテンパー | ダイナミックゴールド ウッド パラレル S200 | S200 | 0 | 39 | 416 | D4.5 | 300 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-UT | U4 | 0 | トゥルーテンパー | ダイナミックゴールド ウッド パラレル S200 | S200 | 0 | 38 | 423 | D4.5 | 307 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | PT585・H | 17 | 0 | トゥルーテンパー | プロジェクトX ハイローンチ | 5.5 | 0 | 40 | 402 | D2.5 | 304 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | DIABLO EDGEユーティリティ RED | #3 | 0 | トゥルーテンパー | ダイナミックゴールド ウッド パラレル X100 | X100 | 0 | 40 | 402 | D1.5 | 318 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909H | 21 | 0 | トゥルーテンパー | DYNALITE GOLD SL アイアン テーパー (S300) | S300 | 0 | 40 | 390 | D1.5 | 300 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | DIABLO EDGEユーティリティ RED | #4 | 0 | トゥルーテンパー | DYNALITE GOLD SL アイアン テーパー (X100) | X100 | 0 | 40 | 388 | D1.5 | 314 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-UT101w | U2 | 0 | トゥルーテンパー | DYNAMIC GOLD SL アイアン テーパー (S300) | S300 | 0 | 40 | 381 | D2 | 293 | 
| コメント: | |||||||||||
| プロギア | DUO HIT | 5W | 0 | トゥルーテンパー | DYNAMIC GOLD SL ウッド パラレル335 (X100) | X100 | 0 | 41 | 370 | D2.5 | 272 | 
| コメント: | |||||||||||
| ピン | G10 | 4W | 0 | トゥルーテンパー | EI-70II ウッド パラレル (S) | S | 0 | 42 | 340 | D5 | 270 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ SUMO2ユーティリティ | #3 | 0 | トゥルーテンパー | DYNALITE GOLD SL アイアン テーパー (S300) | S300 | 0 | 40 | 395 | D2.5 | 297 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | Xユーティリティ | 4H | 0 | トゥルーテンパー | ダイナミックゴールド アイアン テーパー S300 | 0 | 39 | 411 | D2.5 | 301 | |
| コメント: | |||||||||||
| コブラ | キングコブラ バフラーDWS | 3R | 0 | トゥルーテンパー | ダイナミックゴールド ウッド パラレル X100 | X100 | 0 | 40 | 398 | D2.5 | 283 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | VスチールFW | 7W | 0 | トゥルーテンパー | DYNAMIC GOLD SL ウッド パラレル335 (S300) | S300 | 0 | 41 | 367 | D1 | 256 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | PT585・H | 21° | 0 | トゥルーテンパー | DG X-100 | X100 | 0 | 40 | 420 | D2 | 318 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | PT585・H | 24° | 0 | トゥルーテンパー | DG X-100 | X100 | 0 | 39 | 424 | D2 | 322 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | RAZR HAWK | 7W | 0 | トゥルーテンパー | DYNAMIC GOLD SL ウッド パラレル335 (X100) | X100 | 0 | 41 | 375 | D4 | 273 | 
| コメント: | |||||||||||
| ロイヤルコレクション | BBD'sTRC | U3 | 0 | トゥルーテンパー | DYNAMIC GOLD SL アイアン テーパー (S300) | S300 | 0 | 40 | 370 | D2 | 268 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | RAZR HAWK | 7W | 0 | トゥルーテンパー | ダイナミックゴールド ウッド パラレル S300 | S300 | 0 | 40 | 395 | D2.5 | 270 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ FW | 7w | 0 | トゥルーテンパー | ダイナミックゴールド ウッド パラレル S200 | S200 | 0 | 41 | 392 | D3.5 | 274 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER SUPERFAST RESCUE | #5 | 0 | トゥルーテンパー | ダイナミックゴールド アイアン S200 | S200 | 0 | 39 | 416 | D3 | 304 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | X UTILITY prototype | 24 | 0 | トゥルーテンパー | GS95 S-200 | S | 0 | 38 | 397 | D1.5 | 299 | 
| コメント: | |||||||||||
| ピン | G20 | 1W | 0 | トゥルーテンパー | ロケット バイ・メイトリックス ウッド パラレル (X) | X | 0 | 45 | 335 | D7 | 268 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 913F・d LowSpin | 13.5 | 0 | トゥルーテンパー | GS FW S-200 | S200 | 0 | 43 | 358 | D3 | 257 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | M2 2017 | 3W | 0 | トゥルーテンパー | PROJECT X HZRDUS BK65 (6.0) | 6.0 | 0 | 43 | 336 | D2 | 284 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | M2 2017 | 5W | 0 | トゥルーテンパー | PROJECT X HZRDUS BK65 (6.0) | 0 | 42 | 343 | D3.5 | 286 | |
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | プロチタニウム905R | 1W | 0 | トゥルーテンパー | ダイナミックゴールド ウッド パラレル S300 | S300 | 0 | 44 | 371 | D3.5 | 256 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | プロトラジェクトリー904F | FW | 0 | トゥルーテンパー | ダイナミックゴールド ウッド パラレル S300 | S300 | 0 | 42 | 380 | D4 | 259 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | XRユーティリティ | 5H | 0 | トゥルーテンパー | DG 105 S-200 | S200 | 0 | 38 | 393 | D1.5 | 293 | 
| コメント: | |||||||||||
全36件中 1 〜 36件を表示   









 
    















 03-5856-2128
03-5856-2128