

工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
MENU | 価格(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 |
ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 |
シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 |
ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX |
トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ |
テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ |
コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス |
三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ |
miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ |
ダイワ | トライファス(Basileus) |
メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 |
テーラーメイド | TOUR BURNER | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 5X07 | R | 0 | 46 | 307 | D3 | 238 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | r7 460 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 7V05 | S | 0 | 45 | 325 | D1 | 264 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | BURNER TP 2007 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 5X07 (S) | S | 0 | 46 | 308 | D2 | 245 |
コメント: | |||||||||||
その他 | アキラ ユーティリティーUW | 21 | 0 | フジクラ | ROMBAX7X07(S) | S | 0 | 41 | 348 | D3.5 | 271 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | BURNER TP 2007 | 3W | 0 | フジクラ | ROMBAX6X07(S) | S | 0 | 43 | 327 | D2.5 | 258 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | BURNER TP 2007 | 5W | 0 | フジクラ | ROMBAX6X07(S) | S | 0 | 42 | 331 | D2.5 | 260 |
コメント: | |||||||||||
プロギア | スピードヒット | 5+W | 0 | フジクラ | ROMBAX 5V06 (S) | S | 0 | 42 | 321 | D2 | 255 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP CRAFT425 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX7X07(S) | S | 0 | 45 | 324 | D3 | 262 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | LEGACY | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX7X07(X) | X | 30 | 45 | 334 | D3 | 270 |
コメント: | |||||||||||
ホンマ | ツアーワールド460 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 5X07(R) | R | 0 | 44 | 309 | D0 | 244 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX 4.6D | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 6F09 (S) | S | 0 | 45 | 323 | D2 | 255 |
コメント: | |||||||||||
コブラ | キングコブラ バフラーDWS | 3R | 0 | フジクラ | ROMBAX6X07(S) | S | 0 | 40 | 350 | D1 | 268 |
コメント: | |||||||||||
ロイヤルコレクション | cvXer | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 6Z08(S) | S | 0 | 46 | 312 | D5 | 251 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | サイバースターNANO V | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 5X07(X) | X | 0 | 45 | 318 | D0 | 256 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | VスチールFW | 0 | フジクラ | ROMBAX 7Z08(S) | S | 0 | 43 | 334 | D1.5 | 271 | |
コメント:先端1インチカット | |||||||||||
ピン | G10 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 7Z08(S) | S | 0 | 45 | 325 | D1.5 | 265 |
コメント:先端0.5インチカット | |||||||||||
テーラーメイド | BURNER TP 2007 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 8X07(XX) | XX | 0 | 45 | 342 | D5 | 276 |
コメント: | |||||||||||
ナイキ | SQ SUMO 5000 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 6Z08(S) | S | 0 | 45 | 322 | D2.5 | 262 |
コメント: | |||||||||||
ナイキ | SQ SUMO 5000 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 6Z08(S) | S | 0 | 45 | 322 | D2.5 | 262 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | BURNER TP 2009 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 8X07(XX) | XX | 0 | 45 | 342 | D5 | 276 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | VスチールFW | 3W | 0 | フジクラ | ROMBAX 7Z08(S) | S | 0 | 43 | 334 | D1.5 | 271 |
コメント:先端1インチカット | |||||||||||
ピン | G10 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 7Z08(S) | S | 0 | 45 | 325 | D1.5 | 265 |
コメント:先端0.5インチカット | |||||||||||
キャロウェイ | ビックバーサFusion FT-3 TOUR | 1W | 0 | フジクラ | BLACK SPEEDER 468GDL | R2 | 0 | 46 | 306 | D6.5 | 203 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | r7 DRAW | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 6X07 | X | 0 | 45 | 315 | D1.5 | 267 |
コメント: | |||||||||||
ロイヤルコレクション | cvXer | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 6Z08(S) | S | 0 | 45 | 310 | D2 | 256 |
コメント: | |||||||||||
その他 | アキラ ユーティリティーUW | 18 | 0 | フジクラ | ROMBAX7X07(S) | S | 0 | 42 | 348 | D3.5 | 268 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | プロ支給 DIABLO TH (ツアーホーゼル) | 1w | 202 | フジクラ | MOTORE SPEEDER VC6.0(S) | S | 37 | 45 | 315 | D3 | 248 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | BURNER TP 2009 | 1W | 203 | フジクラ | MOTORE SPEEDER VC5.0(S) | S | 30 | 46 | 309 | D4 | 231 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M2 | 3W | 0 | フジクラ | Speeder 757 Evolution | S | 0 | 43 | 334 | D0.5 | 272 |
コメント: | |||||||||||
ナイキ | T-40オーバーサイズ | 3W | 0 | フジクラ | USフジクラ Tour Release 27.3 プロ特別仕様(S) | S | 0 | 43 | 334 | D1.5 | 268 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 909D2 | 1W | 0 | フジクラ | MOTORE SPEEDER VC6.0(S) | S | 0 | 45 | 314 | D2 | 246 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | BURNER 2009 | 1W | 0 | フジクラ | MOTORE SPEEDER VC6.0(S) | S | 0 | 46 | 316 | D4 | 246 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | ゼクシオ2008モデル | 5W | 217 | フジクラ | ROMBAX 5F09 ? | R | 31 | 42 | 326 | D1.5 | 245 |
コメント: | |||||||||||
ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE GR | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 6X07(S) | S | 0 | 45 | 318 | D0.5 | 254 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX 4.6V r.p.m. | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 6F09 (S) | S | 30 | 45 | 320 | D1 | 251 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | R9 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 7Z08(S) | S | 0 | 45 | 330 | D3 | 263 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP CRAFT425 | 1W | 0 | フジクラ | バンブー ランバックス | S | 0 | 46 | 320 | D4 | 247 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | BURNER STEEL 2007 | 3W | 0 | フジクラ | ROMBAX 6Z08(S) | S | 0 | 43 | 328 | D3 | 264 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | X HOT FW | 3w | 0 | フジクラ | ZCOM MW64 (S) | S | 0 | 44 | 323 | D1 | 272 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | R9 MAX TYPE E | 1W | 0 | フジクラ | ランバックス 5X07 フレックスR 中古シャフト | S | 0 | 46 | 305 | D2 | 249 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX 4.6D TypeS r.p.m. | 1W | 0 | フジクラ | ランバックス 5F09(R) | R | 0 | 45 | 301 | D0 | 238 |
コメント: | |||||||||||
ロイヤルコレクション | BBD'sTRC | U2 | 0 | フジクラ | ROMBAX 70HB | S | 0 | 41 | 351 | D2 | 270 |
コメント: | |||||||||||
ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 435 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 6X07(S) | S | 0 | 44 | 318 | D2 | 262 |
コメント:チップ0.5インチカット | |||||||||||
その他 | アキラ ADR | 7W | 0 | フジクラ | ROMBAX 6V05 (R) | R | 0 | 42 | 320 | D0.5 | 259 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | R9 SUPERTRI | 1W | 0 | フジクラ | MOTORE SPEEDER VC6.0(S) | S | 0 | 46 | 314 | D2.5 | 250 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | ゼクシオ2008モデル | 5W | 0 | フジクラ | ROMBAX6X07(S) | S | 0 | 42 | 331 | D1 | 270 |
コメント: | |||||||||||
ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE GR 2009 | 1W | 0 | フジクラ | ランバックス 6X07 S | S | 0 | 45 | 318 | D2 | 256 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | BURNER TP 2007 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 5X07(R) | R | 0 | 46 | 308 | D4 | 204 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | スリクソンZR-700 | 1W | 0 | フジクラ | MOTORE SPEEDER VC5.0(S) | S | 0 | 46 | 310 | D2.5 | 237 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | サイバースターNANO V 450D | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 5X07 (S) | S | 0 | 45 | 309 | D1 | 252 |
コメント: |