
 
 
工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
| MENU | 価格(税込) | 目安時間 | 
|---|---|---|
| グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 | 
| シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 | 
| ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
| フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX | 
| トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ | 
| テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ | 
| コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス | 
| 三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ | 
| miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
| ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ | 
| ダイワ | トライファス(Basileus) | 
| メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 | 
| テーラーメイド | r7 425 | 1W | 200 | グラファイトデザイン | Tour AD PT-5 | R2 | 1 | 45 | 305 | D1.5 | 245 | 
| コメント:最高です! | |||||||||||
| ナイキ | SQ SUMO2 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD7 | X | 0 | 46 | 327 | D8 | 270 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ SUMO2 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クアトロテック65 | SR | 0 | 45 | 323 | D1 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | スリングショット | 4I | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD UT-85 (S) | S | 0 | 40 | 373 | D1 | 280 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ SUMO 5000 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD7 (S) | S | 0 | 45 | 330 | D2.5 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | AP2 | 4-9 P | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD AD-75 (S) | S | 0 | 38 | 382 | D1.5 | 291 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER TP 2007 | 3W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クアトロテック75(X) | X | 0 | 43 | 338 | D3 | 279 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER TP 2007 | 5W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クアトロテック85(X) | X | 0 | 42 | 352 | D3 | 283 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FTユーティリティ | 2H | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD UT-55 (S) | S | 0 | 41 | 333 | D0 | 255 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX 4.6D TypeS | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 0 | 45 | 318 | D2 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | 200スチール | 2W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD7 (S) | S | 0 | 43 | 334 | D1.5 | 266 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 701 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 0 | 45 | 312 | D3 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 30 | 45 | 314 | D3 | 258 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | TOUR BURNER | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD5 (S) | S | 0 | 45 | 309 | D2 | 248 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 Limited edition | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-5(R1) | R1 | 0 | 46 | 307 | D1 | 241 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダンロップ | ゼクシオ2008モデル | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD5 (R) | R1 | 0 | 46 | 298 | D2 | 238 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 SUPERQUAD | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-6(X) | X | 0 | 45 | 325 | D3 | 268 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX 4.6D | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD5 (R) | R1 | 30 | 46 | 298 | D0.5 | 239 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D2 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテック MD7 (X) | X | 40 | 45 | 327 | D3 | 269 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | TOUR BURNER | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテック55 R2 | R2 | 0 | 46 | 313 | d3 | 234 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 701G | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-7(S) | S | 40 | 45 | 324 | D4 | 265 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE | 3w | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-7(S) | S | 0 | 426 | 338 | D2 | 269 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D2 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD7 (S) | S | 0 | 45 | 319 | D2.5 | 259 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 460 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 0 | 45 | 316 | D2 | 252 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | ツアーオーセンティック DIABLO TOUR | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD 9003 (X) | X | 0 | 45 | 325 | D2.5 | 275 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 425 TP | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 0 | 45 | 318 | D3.5 | 253 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 425 TP | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 0 | 45 | 318 | D3.5 | 253 | 
| コメント:ウェイト:14g、10g、2g、2g | |||||||||||
| キャロウェイ | ツアーオーセンティック DIABLO TOUR | 1W | 199 | グラファイトデザイン | Tour AD 9003 (X) | X | 0 | 45 | 325 | D2.5 | 275 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 460 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 0 | 45 | 316 | D2 | 252 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FT-9 TH | 1W | 206 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-7(X) | X | 35 | 45 | 333 | D4 | 271 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | R9 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 0 | 45 | 320 | D2 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX 4.6D r.p.m. | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 0 | 45 | 310 | D1.5 | 253 | 
| コメント: | |||||||||||
| フォーティーン | HI-660 | 2I | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD UT-85 (S) | S | 0 | 41 | 362 | D3 | 277 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 28 | 45 | 315 | D2 | 258 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 701 | 5W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD SF-8 | X | 0 | 42 | 363 | D1.5 | 285 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY AERO | 3W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (X) | X | 0 | 43 | 322 | D2 | 268 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY AERO | 5W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (X) | X | 0 | 42 | 328 | D2.5 | 269 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX 4.6D r.p.m. | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 0 | 45 | 318 | D2.5 | 252 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX Dユーティリティ | U3+ | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD UT-55 (S) | S | 0 | 41 | 340 | D1 | 248 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER STEEL 2007 | 3W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD クアトロテック65(SR) | SR | 0 | 43 | 326 | D2 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER STEEL 2007 | 5W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテック65 (S) | S | 0 | 42 | 333 | D2.5 | 264 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER STEEL 2007 | 7W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテック65 (S) | S | 0 | 42 | 335 | D1 | 264 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX 4.6D | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD PT-5 (R1) | R1 | 0 | 45 | 305 | D0 | 234 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY AERO | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD SL-4(RR1) | RR1 | 0 | 44 | 292 | C4 | 225 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージViQ 2008 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD W-60 (S) | S | 0 | 45 | 315 | D0.5 | 245 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD クアトロテック55(R2) | R2 | 0 | 46 | 301 | D0.5 | 246 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-5(R1) | R1 | 0 | 45 | 307 | D2 | 247 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | R9 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD 9003 (X) | X | 0 | 45 | 334 | D2.5 | 279 | 
| コメント: | |||||||||||
| プロギア | GN502 | 1W | 197 | グラファイトデザイン | Tour AD I-65 TypeII (S) | S | 0 | 45 | 319 | D2 | 261 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | R9 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-7 (X) | X | 0 | 45 | 330 | D3.5 | 271 | 
| コメント: | |||||||||||









 
    















 03-5856-2128
03-5856-2128