
 
 
工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
| MENU | 価格(税込) | 目安時間 | 
|---|---|---|
| グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 | 
| シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 | 
| ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
| フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX | 
| トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ | 
| テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ | 
| コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス | 
| 三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ | 
| miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
| ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ | 
| ダイワ | トライファス(Basileus) | 
| メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 | 
| ダンロップ | スリクソンZR-800 | 1W | 0 | マミヤ | AXIV 4046 | L | 0 | 44 | 288 | C8 | 225 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D2 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 7S | x | 0 | 45 | 335 | D5 | 273 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 SUPERQUAD | 1W | 0 | マミヤ | PROFORCE V2 | X | 0 | 45 | 326 | D3 | 270 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D2 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 7S | S | 0 | 46 | 323 | D4.5 | 256 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヨネックス | サイバースターNANO V ルール適合 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 6S | S | 0 | 44 | 313 | C6 | 269 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | ビックバーサDIABLO | 15N | 0 | マミヤ | ATTAS 6S | S | 0 | 43 | 337 | D2 | 273 | 
| コメント: | |||||||||||
| ピン | G10 | 1W | 0 | マミヤ | iRod WOOD | R | 0 | 45 | 314 | D1 | 246 | 
| コメント: | |||||||||||
| コブラ | キングコブラ ZL | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 6S | S | 0 | 45 | 323 | D2.5 | 257 | 
| コメント: | |||||||||||
| コブラ | コブラS2 | 5W | 0 | マミヤ | ATTAS 7S | S | 0 | 42 | 342 | D0.5 | 273 | 
| コメント: | |||||||||||
| コブラ | コブラS2 | 3W | 0 | マミヤ | ATTAS 6S | S | 0 | 43 | 331 | D0.5 | 264 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FT-iZ | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS S | S | 0 | 45 | 325 | D3.5 | 258 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D2 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 7S | S | 0 | 45 | 324 | D2.5 | 255 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D3 | 1W | 0 | マミヤ | USTプロフォース S | S | 0 | 45 | 320 | D1.5 | 265 | 
| コメント: | |||||||||||
| コブラ | コブラS2 | 3W | 0 | マミヤ | ATTAS 7S | S | 0 | 43 | 341 | D0.5 | 266 | 
| コメント: | |||||||||||
| コブラ | コブラS2 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-T2 7 S | S | 0 | 45 | 322 | D0 | 260 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | ERC HOT | 4W | 0 | マミヤ | ATTAS 6S | S | 0 | 42 | 327 | D1 | 268 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 SUPERQUAD | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 6S | S | 0 | 45 | 323 | D0.5 | 263 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | プロ支給品 ツアーオーセンティック FT-9 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-T2 6 S | S | 0 | 45 | 314 | D3 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX V201 TOUR MODEL | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-T2 6 S | S | 0 | 45 | 316 | D1 | 258 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | DIABLO Octane TOUR | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 6S | S | 0 | 45 | 326 | D2.5 | 257 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | DIABLO Octane TOUR | 1W | 0 | マミヤ | USTプロフォースAXIVCORE | S | 0 | 45 | 310 | D2 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | ERC HOT | 7W | 0 | マミヤ | ATTAS 7S | S | 0 | 41 | 343 | D1 | 277 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D3 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 5S | S | 0 | 44 | 315 | D0 | 250 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | RAZR HAWK | 3W | 0 | マミヤ | ATTAS-T2 6 S | S | 0 | 43 | 323 | D1 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | RAZR HAWK | 5W | 0 | マミヤ | ATTAS-T2 6 S | S | 0 | 42 | 330 | D1 | 267 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | VスチールFW | 3W | 0 | マミヤ | ATTAS 7S | S | 0 | 43 | 340 | D3 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-T2 5(R) | R | 0 | 46 | 304 | D3 | 234 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-3 6(S) | S | 0 | 45 | 320 | D3 | 251 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 910D3 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 6S | S | 0 | 45 | 323 | D5 | 257 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX 4.6V r.p.m. | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-T2 7(S) | S | 0 | 45 | 324 | D4 | 253 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | プロ支給品 RAZR HAWK PROTOTYPE | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-3 6(S) | S | 0 | 45 | 315 | D2.5 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 910D2 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-3 7(S) | S | 0 | 45 | 333 | D3 | 256 | 
| コメント: | |||||||||||
| P-tune | PG110 | 1w | 0 | マミヤ | ATTAS-3 6(S) | S | 0 | 46 | 319 | D3 | 255 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | R11 | 1W | 0 | マミヤ | MY ATTAS 6S | S | 0 | 45 | 322 | D4 | 247 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 910D2 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-3 6(S) | S | 0 | 45 | 321 | D | 250 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | RAZR HAWK PROTOTYPE | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-3 6(S) | S | 0 | 45 | 313 | D1.5 | 256 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | RAZR HAWK PROTOTYPE | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-3 6(S) | S | 0 | 45 | 312 | D2 | 255 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | HYPER ERC | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-3 6(S) | S | 0 | 45 | 314 | D1.5 | 259 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY TOUR | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-3 7(S) | S | 0 | 45 | 327 | D2.5 | 256 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER SUPERFAST2.0 TP PROTO | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-3 7(X) | X | 0 | 45 | 325 | D3 | 270 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | RAZR HAWK PROTOTYPE | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-3 7(X) | X | 0 | 45 | 328 | D4 | 272 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダンロップ | スリクソンGiE | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-T2 5(R) | R | 0 | 45 | 306 | C9.5 | 240 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 910D3 | 1W | 0 | マミヤ | USTプロフォース V2 S | S | 0 | 45 | 322 | D4.5 | 251 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | RAZR HAWK | 3W | 0 | マミヤ | ATTAS-T2 7(S) | S | 0 | 42 | 332 | D2.5 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-T2 5(R) | R | 0 | 44 | 307 | D0 | 245 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D3 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-3 6(S) | S | 0 | 45 | 315 | D1.5 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| エポン | AF-202 | 3w | 0 | マミヤ | ATTAS 6S | S | 0 | 43 | 326 | D2 | 260 | 
| コメント: | |||||||||||
| エポン | AF-151 | 1w | 0 | マミヤ | ATTAS-T2 7(S) | S | 0 | 45 | 323 | D2.5 | 259 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | ROCKETBALLZ | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-T2 6 S | S | 0 | 46 | 309 | D1.5 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | RAZR HAWK TOUR | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-3 7(X) | X | 0 | 45 | 320 | D2 | 276 | 
| コメント: | |||||||||||









 
    















 03-5856-2128
03-5856-2128