

工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
MENU | 価格(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 |
ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 |
シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 |
ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX |
トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ |
テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ |
コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス |
三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ |
miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ |
ダイワ | トライファス(Basileus) |
メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 |
ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 701 | 3W | 0 | 三菱 | ミツビシ ディアマナ ブラック プロトタイプ No5049 | SX | 0 | 43 | 358 | D3 | 289 |
コメント: | |||||||||||
ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 701 | 1W | 0 | 三菱 | プロトタイプ ディアマナ ブラック No6059 | SX | 0 | 45 | 335 | D3 | 262 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | FTユーティリティ | 2H | 0 | 三菱 | プロトタイプ ディアマナ ブラック | X | 0 | 41 | 385 | D3 | 310 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | TOUR BURNER TP | 1W | 0 | 三菱 | プロトタイプ ディアマナ ブラック | X | 0 | 46 | 323 | D5 | 270 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | TOUR BURNER TP | 1W | 0 | 三菱 | Diamana S-73 (S) | S | 0 | 46 | 319 | D5 | 255 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | FT FW | 3W | 0 | 三菱 | プロトタイプ ディアマナ ブラック | X | 0 | 43 | 335 | D2.5 | 280 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | BURNER TP 2007 | 1W | 0 | 三菱 | Diamana D-63(S) | S | 0 | 45 | 312 | D3 | 258 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | TOUR BURNER TP | 1W | 0 | 三菱 | プロトタイプ ディアマナ ブラック No7065 | X | 0 | 45 | 317 | D1.5 | 273 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | VスチールFW2008 | 3W | 0 | 三菱 | Diamana アリスレイ 63 | R | 0 | 43 | 324 | d1 | 243 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | X-TOURユーティリティ | 18U | 0 | 三菱 | ミツビシ バサラ プロトタイプ | X | 0 | 40 | 380 | D3 | 304 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | ゼクシオ2008モデル | 1W | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 60(S) | S | 0 | 46 | 308 | D2 | 256 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | HYPER ERC | 1W | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 70(X) | X | 0 | 45 | 324 | D2 | 270 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | ビックバーサ2004 | 5w | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 80(X) | X | 0 | 42 | 346 | D0 | 287 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | ビックバーサ2004 | 3w | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 80(X) | X | 0 | 43 | 340 | D0 | 283 |
コメント: | |||||||||||
ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE GR 2009 | 1W | 0 | 三菱 | Diamana アリスレイ 63 S | S | 0 | 45 | 316 | D1.5 | 252 |
コメント: | |||||||||||
パワービルド | V-1 Louisville | 7W | 0 | 三菱 | Diamana アリスレイ 63 S | S | 0 | 42 | 333 | C8.5 | 268 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | X-FORGED2009 | 5-9 P | 0 | 三菱 | Diamana Tump(S) | S | 0 | 38 | 400 | D0 | 315 |
コメント: | |||||||||||
ナイキ | SQ SUMO2 | 3W | 0 | 三菱 | Diamana S-73 (X) | X | 0 | 43 | 330 | D2 | 274 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | BURNER 2009 | 1W | 0 | 三菱 | Diamana D-63(S) | S | 0 | 45 | 315 | D3 | 257 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | BURNER TP 2007 | 1W | 0 | 三菱 | Diamana M-63 (S) | s | 30 | 45 | 319 | D3 | 253 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | FT-9TOUR | 1W | 0 | 三菱 | Diamana S-73 (S) | S | 0 | 45 | 327 | D4 | 261 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | r7 TP FW | 3w | 0 | 三菱 | Diamana S-73 (X) | X | 0 | 43 | 337 | D4 | 269 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | ゼクシオ2006モデル | 1W | 0 | 三菱 | バサラ F53W(R) | R | 0 | 46 | 304 | D4 | 224 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | ゼクシオ2006モデル | 1W | 0 | 三菱 | バサラ F53W(R) | R | 0 | 46 | 304 | D4 | 224 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | r7 DRAW | 1W | 0 | 三菱 | Diamana M-63 (S) | S | 0 | 45 | 314 | D1.5 | 261 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | LEGACY AERO | 1W | 0 | 三菱 | Diamana アリスレイ 63 S | S | 0 | 45 | 314 | D3 | 256 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | LEGACY | 1W | 0 | 三菱 | バサラG53W(SX) | TS | 0 | 45 | 310 | D2 | 258 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | R9 460 | 1W | 0 | 三菱 | バサラG53W(S) | S | 0 | 46 | 308 | D2 | 243 |
コメント: | |||||||||||
ジオテック | GT455 | 1W | 0 | 三菱 | Diamana D-63(S) | S | 0 | 45 | 321 | D2.5 | 253 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | ビックバーサホークアイVFT | 1W | 0 | 三菱 | バサラ F53W(L) | L | 0 | 44 | 298 | C5 | 232 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | FT-9TOUR(D) | 1W | 0 | 三菱 | Diamana S-73 (S) | S | 0 | 45 | 325 | D4.5 | 263 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | FT-9TOUR(D) | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ スティンガー70(X) | X | 0 | 45 | 325 | D4 | 270 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | BURNER TP 2009 | 1W | 0 | 三菱 | Diamana アリスレイ 83 S | X | 0 | 45 | 335 | D2.5 | 270 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | FT-9TOUR(N) | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ スティンガー70(S) | S | 0 | 45 | 321 | D4 | 263 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | ゼクシオ2008モデル | 1W | 0 | 三菱 | バサラG53W(R) | R | 0 | 46 | 300 | D1 | 231 |
コメント: | |||||||||||
その他 | SYB W411V | 7W | 0 | 三菱 | バサラH43W(R) | R | 0 | 42 | 319 | D0 | 242 |
コメント: | |||||||||||
その他 | SYB W411V | 5W | 0 | 三菱 | バサラH43W(R) | R | 0 | 42 | 315 | D0 | 240 |
コメント: | |||||||||||
その他 | SYB W411V | 3W | 0 | 三菱 | バサラH43W(R) | R | 0 | 43 | 308 | D0 | 238 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX 4.6D r.p.m. | 1W | 0 | 三菱 | バサラG43W(R) | R | 0 | 46 | 297 | D1 | 226 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | スリクソンW-505ルール適合 | 1W | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 70(X) | X | 0 | 45 | 323 | D3 | 268 |
コメント: | |||||||||||
その他 | SYB W411 | 3W | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 60(S) | S | 0 | 43 | 326 | D1.5 | 256 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | スリクソンZ-STEEL | 3W | 0 | 三菱 | Diamana S-83 (X) | X | 0 | 43 | 342 | D2 | 275 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | スリクソンZ-STEEL | 5W | 0 | 三菱 | Diamana S-83 (X) | X | 0 | 42 | 348 | D2 | 278 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | R9 | 1W | 0 | 三菱 | Diamana D-63(S) | S | 0 | 45 | 313 | D3 | 258 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | ゼクシオ2008モデル | 7W | 0 | 三菱 | Diamana アリスレイ 73 S | S | 0 | 42 | 338 | D2 | 265 |
コメント:先端0.5インチカット | |||||||||||
ダンロップ | ゼクシオ2008モデル | 4W | 0 | 三菱 | Diamana アリスレイ 73 S | S | 0 | 42 | 332 | D2.5 | 261 |
コメント:先端0.25インチカット | |||||||||||
テーラーメイド | VスチールFW2008 | TS | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 80(X) | X | 0 | 43 | 346 | D3 | 273 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | ゼクシオ2008モデル | 1W | 0 | 三菱 | Diamana アリスレイ 63 S | S | 0 | 45 | 310 | D0 | 252 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | LEGACY | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(S) | S | 30 | 45 | 312 | D1.5 | 258 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | ビックバーサヘブンウッド | 3H | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 80(X) | X | 0 | 41 | 358 | D1 | 289 |
コメント: |