
 
 
工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
| MENU | 価格(税込) | 目安時間 | 
|---|---|---|
| グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 | 
| シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 | 
| ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
| フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX | 
| トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ | 
| テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ | 
| コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス | 
| 三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ | 
| miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
| ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ | 
| ダイワ | トライファス(Basileus) | 
| メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 | 
| タイトリスト | 909D3 | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(X) | X | 0 | 45 | 318 | D3 | 286 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FT FW | 3W | 0 | クレイジー | LY-01(S) | s | 0 | 44 | 315 | d2 | 277 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | TOUR BURNER TP | 1W | 0 | クレイジー | LY-01(S) | S | 0 | 46 | 312 | D2.5 | 258 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | R9 460 プロ支給品 ヘッドのみ | 1w | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(S) | S | 0 | 46 | 317 | D3 | 267 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | R9 | 5W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(S) | S | 0 | 42 | 333 | D2 | 275 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | R9 | 5W | 0 | クレイジー | CB80LS-W(S) | S | 0 | 42 | 333 | D2 | 275 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | R9 | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(S) | S | 0 | 46 | 317 | D3 | 267 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D COMP | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(S) | S | 0 | 46 | 321 | D5 | 261 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | HYPER ERC | 1W | 0 | クレイジー | LY-01(S) | S | 33 | 46 | 306 | D4.5 | 269 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY AERO | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ロンゲストヤード01 | L | 0 | 44 | 297 | C4 | 230 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | プロ支給 DIABLO TH (ツアーホーゼル) | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 50 (S) | S | 36 | 45 | 321 | D2.5 | 265 | |
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX 4.6D TypeS r.p.m. | 1W | 0 | クレイジー | LY-01(S) | S | 0 | 46 | 302 | D2 | 268 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX D | 3W | 0 | クレイジー | LY-01(S) | S | 0 | 43 | 312 | D0.5 | 280 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | R9 | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 50 (S) | S | 0 | 46 | 325 | D6 | 263 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ DYMO | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(X) | X | 0 | 45 | 324 | D4 | 284 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダイワ | ONOFF ARMS PLUS | 3W+ | 0 | クレイジー | LY-01(S) | S | 0 | 43 | 321 | D2 | 278 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY | 1W | 0 | クレイジー | LY-01(R) | R | 30 | 45 | 309 | D2 | 250 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY TOUR | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 50 (S) | S | 0 | 45 | 318 | D1 | 267 | 
| コメント: | |||||||||||
| その他 | DIRRETTO(ディレット) | 1W | 198 | クレイジー | LY-01(SX) | SX | 0 | 45 | 305 | D1 | 278 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | DIABLO EDGE BLACK | 3W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 50 (S) | S | 0 | 43 | 326 | D2 | 272 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ DYMO | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(X) | X | 0 | 45 | 323 | D4 | 287 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY TOUR | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(S) | S | 0 | 45 | 319 | D1.5 | 269 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER 2009 | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 50 (S) | S | 0 | 46 | 318 | D5.5 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY2010 TypeS | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(X) | X | 30 | 44 | 323 | D0.5 | 295 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY2010 TypeS | 1W | 0 | クレイジー | BLACK 80LS U (X) | X | 0 | 45 | 322 | D2.5 | 293 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY2010 TypeS | 1W | 0 | クレイジー | BLACK 80LS U (X) | X | 0 | 44 | 323 | D0.5 | 295 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D2 | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(X) | X | 0 | 45 | 325 | D1.5 | 284 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D2 | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(X) | X | 0 | 45 | 325 | D1.5 | 284 | 
| コメント: | |||||||||||
| カムイ | カムイ タイフーンプロTP-03 | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(S) | S | 0 | 45 | 320 | D2.5 | 271 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY2010 TypeS | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 50 (S) | S | 0 | 45 | 322 | D2 | 274 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D2 | 1W | 0 | クレイジー | TJ-46(S) | S | 0 | 46 | 314 | D6 | 259 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY2010 | 5W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 50 (S) | S | 0 | 42 | 343 | D4 | 279 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX 4.6D r.p.m. | 1W | 0 | クレイジー | LY-01(S) | S | 0 | 46 | 307 | D2.5 | 266 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACYユーティリティ2010 | #3 | 0 | クレイジー | CRAZY ユーティリティ | X | 0 | 40 | 372 | D1.5 | 318 | 
| コメント: | |||||||||||
| クレイジー | FX BM-435 | 1w | 0 | クレイジー | TJ-46 | 7.2 | 0 | 46 | 310 | D2.5 | 266 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 425 TP | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ロンゲストヤード01 | S | 0 | 46 | 320 | E1 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 425 TP | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ロンゲストヤード01 | S | 0 | 46 | 319 | E2 | 252 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | R9 SUPERDEEP TP | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY レッド 80 (SX) | SX | 0 | 45 | 324 | D2.5 | 268 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 425 TP | 1W | 0 | クレイジー | LY-01(S) | S | 0 | 46 | 318 | E1.5 | 255 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX V440 POWER LENGTH | 1W | 0 | クレイジー | LY-01(S) | S | 0 | 46 | 302 | D0 | 268 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ Tour460 | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 50 (SX) | SX | 0 | 46 | 321 | D6 | 268 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | DIABLO Octane TOUR | 1W | 0 | クレイジー | CB-46 | SR | 0 | 45 | 317 | D2 | 256 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | VスチールFW2005 | 3W | 0 | クレイジー | ブラック 80LS(XX) | XX | 0 | 43 | 342 | D3 | 297 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | RAZR HAWK | 3W | 0 | クレイジー | ブラック80 FW(X) | X | 0 | 43 | 332 | D3 | 289 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(X) | X | 0 | 45 | 321 | D3 | 285 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX D445 POWER FORWARD | 1W | 0 | クレイジー | LY-01(S) | S | 0 | 46 | 303 | D1.5 | 270 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | プロ支給品 ツアーオーセンティック FT-9 TH | 1W | 0 | クレイジー | TJ-46HK | 7.0 | 0 | 46 | 306 | D1.5 | 251 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | RAZR HAWK TOUR(N) | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(S) | S | 0 | 45 | 321 | D2 | 264 | 
| コメント: | |||||||||||
| その他 | アキラ ADR TOUR | 1W | 0 | クレイジー | TJ-46(S) | S | 0 | 46 | 308 | D1 | 266 | 
| コメント: | |||||||||||
| ホンマ | BERES MG813 | 1W | 0 | クレイジー | LY-02(S) | S | 0 | 46 | 313 | D3 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||









 
    















 03-5856-2128
03-5856-2128