
工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
| MENU | 価格(税込) | 目安時間 |
|---|---|---|
| グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
| グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
| ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 |
| ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 |
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 |
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 |
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 |
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 |
| シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
| シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 |
| ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
| ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
| フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX |
| トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ |
| テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ |
| コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス |
| 三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ |
| miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
| ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ |
| ダイワ | トライファス(Basileus) |
全30件中 1 〜 30件を表示
| メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 |
| テーラーメイド | R9 MAX TYPE E | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(S) | S | 0 | 46 | 312 | D2 | 254 |
| コメント: | |||||||||||
| その他 | ブラックGT | 1W | 203 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(S) | S | 30 | 45 | 321 | D1.5 | 253 |
| コメント: | |||||||||||
| ダンロップ | ゼクシオ2006モデル | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(X) | X | 0 | 45 | 315 | D2.5 | 273 |
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D3 | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(SX) | SX | 0 | 45 | 321 | D2.5 | 260 |
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX 4.6D TypeS | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(SR) | SR | 0 | 46 | 318 | D2 | 245 |
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | ツアーオーセンティック DIABLO TOUR | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(S) | S | 0 | 45 | 320 | D2.5 | 253 |
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY TOUR | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(S) | S | 0 | 46 | 319 | D2.5 | 251 |
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(S) | S | 0 | 45 | 314 | D1 | 262 |
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | VG3 | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(SR) | SR | 0 | 46 | 312 | D1.5 | 247 |
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | VG3 | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(S) | S | 0 | 46 | 314 | D1 | 252 |
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY AERO | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(SR) | SR | 0 | 46 | 308 | D1 | 253 |
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY2010 TypeL | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(SR) | SR | 0 | 46 | 313 | D2 | 250 |
| コメント: | |||||||||||
| エポン | AF102 | 1w | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 75(X) | X | 0 | 45 | 335 | D4.5 | 273 |
| コメント: | |||||||||||
| ピン | K15 | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(SR) | SR | 0 | 46 | 317 | D2.5 | 245 |
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | DIABLO EDGE BLACK | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(SR) | SR | 0 | 45 | 318 | D2.5 | 245 |
| コメント: | |||||||||||
| エポン | AF101 | 1w | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(S) | S | 0 | 45 | 318 | D2.5 | 255 |
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 910D2 | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(SX) | SX | 0 | 45 | 318 | D3 | 261 |
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 910D2 | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(S) | S | 0 | 45 | 318 | D1 | 255 |
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 703 | 1W | 0 | コンポジットテクノ | ファイヤーエクスプレス PROTO 65(S) | S | 0 | 45 | 318 | D2 | 0 |
| コメント: | |||||||||||
| エポン | AF-152 | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(S) | S | 0 | 45 | 318 | D2 | 255 |
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX V425 TOUR MODEL | 1W | 0 | コンポジットテクノ | ファイヤーエクスプレス PROTO 65(S) | S | 0 | 45 | 319 | D2 | 253 |
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージPHYZ | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 55(R) | R | 0 | 43 | 293 | D1 | 238 |
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | ROCKETBALLZ TOUR | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(SR) | SR | 0 | 45 | 320 | D2.5 | 246 |
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 910D2 | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(SR) | SR | 0 | 45 | 317 | D2 | 246 |
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | ROCKETBALLZ TOUR | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(S) | S | 0 | 46 | 319 | D3 | 255 |
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 910D2 | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS MAX65(S) | S | 0 | 45 | 318 | D2 | 253 |
| コメント: | |||||||||||
| エポン | ZERO | 1w | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(S) | S | 0 | 45 | 315 | D1.5 | 256 |
| コメント: | |||||||||||
| その他 | DIRRETTO(ディレット) | 1W | 0 | コンポジットテクノ | ファイヤーエクスプレス PROTO 75 X | X | 0 | 45 | 332 | D4 | 269 |
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 910D2 | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(S) | S | 0 | 45 | 319 | D2 | 250 |
| コメント: | |||||||||||
| EPON | AF-103 | 1w | 0 | コンポジットテクノ | ファイヤーエクスプレスMAX WBQ 65 SR | SR | 0 | 45 | 318 | D2 | 248 |
| コメント: | |||||||||||
全30件中 1 〜 30件を表示























03-5856-2128