
 
 
工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
| MENU | 価格(税込) | 目安時間 | 
|---|---|---|
| グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 | 
| シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 | 
| ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
| フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX | 
| トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ | 
| テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ | 
| コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス | 
| 三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ | 
| miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
| ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ | 
| ダイワ | トライファス(Basileus) | 
全13件中 1 〜 13件を表示   
| メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 | 
| ダイワ | ONOFF ARMS PLUS2008 | 5W | 0 | ダイワ | RODDIO W-6A | S | 0 | 42 | 331 | D2 | 255 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX 425V | 1W | 0 | ダイワ | RODDIO | S | 0 | 45 | 320 | D2 | 259 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY AERO | 1W | 0 | ダイワ | RODDIO TRICROSS W-5EX(S) | S | 0 | 46 | 314 | D4.5 | 253 | 
| コメント: | |||||||||||
| コブラ | キングコブラ バフラーDWS 2008 | 5R | 0 | ダイワ | RIDDIO W-58A(S) | S | 0 | 39 | 356 | D0 | 269 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | R9 | 5W | 0 | ダイワ | RODDIO TRICROSS M5(S) | S | 0 | 43 | 330 | D7 | 251 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | ビックバーサDIABLO | 13N | 0 | ダイワ | RODDIO PENTACROSS W-7T(S) | S | 0 | 43 | 333 | D3 | 267 | 
| コメント: | |||||||||||
| その他 | EPON AF-151 | 1w | 0 | ダイワ | RODDIO PENTACROSS S5(R) | R | 0 | 45 | 301 | D1.5 | 230 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダンロップ | ゼクシオ2008モデル | 1W | 0 | ダイワ | RODDIO TRICROSS S5(R) | R | 0 | 46 | 284 | D2.5 | 229 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | R9 SUPERTRI | 1W | 0 | ダイワ | RODDIO TRICROSS W-5EX(SR) | SR | 0 | 46 | 307 | D3 | 239 | 
| コメント: | |||||||||||
| コブラ | キングコブラ バフラー | 2R | 0 | ダイワ | RODDIO PENTACROSS W-6WA | S | 0 | 41 | 340 | D0.5 | 266 | 
| コメント: | |||||||||||
| その他 | クルーズ TourLinkD460 | 1W | 0 | ダイワ | RODDIO PENTACROSS W-6BA (S) | S | 0 | 46 | 317 | D5 | 255 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | ERC HOT TOUR | 1W | 0 | ダイワ | RODDIO PENTACROSS S5(S) | S | 0 | 45 | 313 | D2 | 258 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダイワ | ONOFF | 9W | 0 | ダイワ | RODDIO PENTACROSS W-7BA (S) | S | 0 | 41 | 346 | D1 | 269 | 
| コメント: | |||||||||||
全13件中 1 〜 13件を表示   









 
    















 03-5856-2128
03-5856-2128