

工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
MENU | 価格(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 |
ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 |
シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 |
ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX |
トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ |
テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ |
コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス |
三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ |
miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ |
ダイワ | トライファス(Basileus) |
全21件中 1 〜 21件を表示
メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 |
ヨネックス | サイバースターNANO V | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 5X07(X) | X | 0 | 45 | 318 | D0 | 256 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | サイバースターNANO V 450D石川モデル | 1W | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 70(S) | S | 0 | 45 | 317 | D1.5 | 257 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | サイバースターNANO V 450 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-6(S) | S | 0 | 46 | 319 | D1 | 257 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | サイバースターNANO V 450D | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテック55 | S | 0 | 45 | 308 | D1 | 260 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | サイバースターNANO V ルール適合 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 6S | S | 0 | 44 | 313 | C6 | 269 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | サイバースターNANO V 450D | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-6(S) | 45 | 0 | 45 | 316 | D1 | 266 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | サイバースターNANO V 450D | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 5X07 (S) | S | 0 | 45 | 309 | D1 | 252 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | NANOV NEXTAGE460 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα50(SR) | SR | 0 | 46 | 312 | D8 | 233 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | NANOV NEXTAGE430 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(S) | S | 0 | 46 | 314 | D3 | 249 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | NANOV NEXTAGE430 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (SR) | SR | 0 | 45 | 314 | D2 | 237 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | NANOV NEXTAGE430 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-7(X) | X | 0 | 45 | 326 | D3 | 268 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | NANOV NEXTAGE460 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 5F09 (S) | S | 0 | 46 | 310 | D2 | 248 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | EZONE380 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα70(S) | S | 0 | 44 | 328 | D2 | 259 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | NANOV NEXTAGE430 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ahina60(S) | S | 0 | 45 | 311 | D2 | 259 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | EZONE St | 18 | 0 | ヨネックス | REXIS NP M75 | X | 0 | 42 | 340 | D3 | 275 |
コメント:先端0.5インチカット | |||||||||||
ヨネックス | サイバースターNANO V 450D | 1W | 0 | 三菱 | エストリックス ヴァルマー VX50(S) | S | 0 | 45 | 313 | D2 | 243 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | サイバースターNANO V 450D | 1W | 0 | 三菱 | エストリックス ヴァルマー VX50(S) | S | 0 | 45 | 313 | D2 | 243 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | EZONE450 | 1W | 0 | 三菱 | エストリックス ヴァルマー VX50(SR) | SR | 0 | 46 | 302 | D1.5 | 234 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | i-EZONE Ti | 3W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD MT-5 | R | 0 | 43 | 318 | D1 | 241 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | EZONE450 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-5(R) | R1 | 0 | 45 | 300 | D1 | 238 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | EZONE420 | 1W | 0 | 三菱 | KAROKAGE XT70 S | S | 0 | 45 | 326 | D2 | 260 |
コメント:シャフト先端:1cmカット |
全21件中 1 〜 21件を表示