

工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
MENU | 価格(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 |
ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 |
シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 |
ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX |
トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ |
テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ |
コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス |
三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ |
miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ |
ダイワ | トライファス(Basileus) |
全17件中 1 〜 17件を表示
メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 |
エポン | AF-101 | 1w | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ahina70(S) | S | 0 | 44 | 323 | D2 | 266 |
コメント: | |||||||||||
エポン | ZERO | 1w | 0 | 三菱 | ディアマナ X70(XX) | XX | 0 | 45 | 330 | D3 | 281 |
コメント: | |||||||||||
エポン | ZERO | 0 | クレイジー | CB80(R) | R | 0 | 45 | 321 | D2 | 246 | |
コメント: | |||||||||||
エポン | テクニティ | 0 | クレイジー | CRAZY CB-50 X | X | 0 | 46 | 323 | D2.5 | 284 | |
コメント: | |||||||||||
エポン | ZERO | 1W | 0 | 三菱 | Diamana X 60 S | S | 0 | 45 | 312 | D2 | 259 |
コメント: | |||||||||||
エポン | AF-202 | 5W | 0 | コンポジットテクノ | ファイヤーエクスプレスMAX WBQ 65S | S | 0 | 42 | 329 | D2 | 264 |
コメント: | |||||||||||
エポン | AF-102 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ B60(S) | S | 0 | 45 | 316 | D2 | 254 |
コメント: | |||||||||||
エポン | ZERO | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD BB-5 S | S | 0 | 45 | 307 | D1 | 247 |
コメント: | |||||||||||
エポン | AF-202 | 3W | 0 | 三菱 | ディアマナ R80(X) | X | 0 | 44 | 345 | D8.5 | 272 |
コメント: | |||||||||||
エポン | ZERO | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ahina70(X) | X | 0 | 45 | 322 | D3 | 267 |
コメント: | |||||||||||
エポン | AF-153 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD MJ-5(S) | S | 0 | 46 | 305 | D2 | 245 |
コメント: | |||||||||||
エポン | AF-153 | 1W | 0 | 三菱 | エストリックス ショックウェーブ ブラック60(SR) | SR | 0 | 45 | 312 | D2 | 247 |
コメント: | |||||||||||
エポン | AF-153 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI K60(S) | S | 0 | 46 | 313 | D2.5 | 255 |
コメント: | |||||||||||
エポン | AF-102 | 1W | 0 | クレイジー | BLACK 80LS U(S) | 0 | 46 | 318 | D2.5 | 257 | |
コメント: | |||||||||||
エポン | AF-102 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-7 (S) | X | 0 | 45 | 329 | D2.5 | 269 |
コメント: | |||||||||||
エポン | AF-203 | 3W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 (S) | S | 0 | 43 | 332 | D2.5 | 259 |
コメント: | |||||||||||
エポン | AF-101 | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(SR) | SR | 0 | 45 | 318 | D1.5 | 242 |
コメント: |
全17件中 1 〜 17件を表示