
 
 
工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
| MENU | 価格(税込) | 目安時間 | 
|---|---|---|
| グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 | 
| シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 | 
| ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
| フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX | 
| トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ | 
| テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ | 
| コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス | 
| 三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ | 
| miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
| ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ | 
| ダイワ | トライファス(Basileus) | 
全11件中 1 〜 11件を表示   
| メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 | 
| バルド | VT511 プロトタイプ | 0 | 三菱 | ディアマナ B60(S) | S | 0 | 45 | 315 | D4 | 255 | |
| コメント: | |||||||||||
| バルド | 911S | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 6☆ 6 S | S | 0 | 46 | 309 | D2 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| バルド | 8C CRAFT TR02 | 1W | 0 | 三菱 | KUROKAGE XM60(S) | S | 0 | 46 | 309 | D2 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| バルド | 8C CRAFT TR02 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ BF50(S) | S | 0 | 46 | 313 | D1 | 253 | 
| コメント: | |||||||||||
| バルド | 8C CRAFT TA001 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS G7-5 (R) | R | 0 | 46 | 305 | D2 | 228 | 
| コメント: | |||||||||||
| バルド | COMPETIZIONE 568 | 1W | 0 | フジクラ | スピーダー EVOLUTION W 661(S) | S | 0 | 46 | 317 | D3 | 258 | 
| コメント: | |||||||||||
| バルド | TTX STRONG LUCK 460 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD P9003(X) | X | 0 | 45 | 333 | D4 | 283 | 
| コメント: | |||||||||||
| バルド | TTX STRONG LUCK 420 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD P9003(X) | X | 0 | 45 | 333 | D4 | 281 | 
| コメント: | |||||||||||
| バルド | COMPETIZIONE 568 STRONGLUCK 460 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS G7 6(S) | S | 0 | 46 | 314 | D2 | 260 | 
| コメント: | |||||||||||
| バルド | TTX STRONG LUCK 420 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD IZ-7 (TX) | TX | 0 | 44 | 322 | D2 | 290 | 
| コメント:後方ウェイトを10gに交換 | |||||||||||
| バルド | CORSA 380 | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-7 (S) | S | 0 | 46 | 334 | D0.5 | 258 | |
| コメント: | |||||||||||
全11件中 1 〜 11件を表示   









 
    















 03-5856-2128
03-5856-2128