
 
 
工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
| MENU | 価格(税込) | 目安時間 | 
|---|---|---|
| グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 | 
| シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 | 
| ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
| フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX | 
| トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ | 
| テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ | 
| コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス | 
| 三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ | 
| miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
| ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ | 
| ダイワ | トライファス(Basileus) | 
全10件中 1 〜 10件を表示   
| メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 | 
| リョーマ | D-1 MAXIMA TYPE-V | 1W | 0 | クレイジー | ロイヤルデコレーション (ブラック) SX | SX | 0 | 46 | 290 | D2.5 | 246 | 
| コメント: | |||||||||||
| リョーマ | D-1 | F3 | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 70(S) | S | 0 | 44 | 327 | D2 | 256 | 
| コメント: | |||||||||||
| リョーマ | D-1 MAXIMA TYPE-V | 1W | 0 | 三菱 | エストリックス ヴァルマー BBX-06 | X | 0 | 47 | 305 | D9 | 269 | 
| コメント: | |||||||||||
| リョーマ | D-1 MAXIMA TYPE-G | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD SL-5(R1) | R1 | 0 | 45 | 296 | C3 | 241 | 
| コメント: | |||||||||||
| リョーマ | D-1 MAXIMA TYPE-D | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ B60(R) | R | 0 | 45 | 310 | D1.5 | 242 | 
| コメント:先端0.25インチカット | |||||||||||
| リョーマ | D-1 MAXIMA TYPE-G | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ B50(S) | S | 0 | 46 | 309 | C9.5 | 258 | 
| コメント: | |||||||||||
| リョーマ | D-1 MAXIMA TYPE-V | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 (S) | S | 0 | 46 | 316 | D4 | 251 | 
| コメント: | |||||||||||
| リョーマ | D-1 | F3 | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-6(S) | S | 0 | 44 | 326 | D3.5 | 259 | 
| コメント: | |||||||||||
| リョーマ | D-1 MAXIMA TYPE-G | 1W | 0 | フジクラ | Motore Speeder 569(S) | S | 0 | 46 | 303 | D0.5 | 253 | 
| コメント: | |||||||||||
| リョーマ | D-1 MAXIMA TYPE-V | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD GP-6 S | S | 0 | 46 | 308 | D1 | 260 | 
| コメント: | |||||||||||
全10件中 1 〜 10件を表示   









 
    















 03-5856-2128
03-5856-2128