

工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
MENU | 価格(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 |
ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 |
シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 |
ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX |
トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ |
テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ |
コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス |
三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ |
miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ |
ダイワ | トライファス(Basileus) |
全23件中 1 〜 23件を表示
メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 |
ミズノ | MP FLI-HI | 3I | 0 | トゥルーテンパー | DYNAMIC GOLD SL アイアン パラレル (S300) | S300 | 0 | 39 | 398 | D1 | 307 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP CRAFT425 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX7X07(S) | S | 0 | 45 | 324 | D3 | 262 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP CRAFT425 | 1W | 0 | フジクラ | バンブー ランバックス | S | 0 | 46 | 320 | D4 | 247 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP CRAFT425 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ スティンガー70(X) | X | 0 | 45 | 321 | D2.5 | 269 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP CRAFT | F145 | 0 | 三菱 | FUBUKI FW75(X) | X | 0 | 43 | 340 | D2.5 | 272 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP CRAFT | F175 | 0 | 三菱 | FUBUKI FW75(X) | X | 0 | 42 | 343 | D3 | 274 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | K75 td | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα70(X) | X | 0 | 45 | 328 | D2 | 272 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP CRAFT460 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX6X07(S) | S | 0 | 45 | 318 | D3 | 257 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP CRAFT425 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(S) | S | 0 | 45 | 317 | D2 | 251 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP CRAFT425 | 1W | 0 | フジクラ | スピーダー550 | S | 0 | 46 | 313 | D3.5 | 245 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP-600 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-6(X) | X | 0 | 45 | 320 | D2 | 265 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | JPX AD | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα50(S) | S | 0 | 46 | 298 | D1 | 251 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP-003 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-6(X) | X | 0 | 45 | 321 | D2 | 265 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP The Craft 611 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI TOUR 73 X | X | 0 | 44 | 326 | D3 | 272 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP CRAFT425 | 1W | 0 | その他 | ミヤザキ クサラ水 72(S | S | 0 | 45 | 320 | D2.5 | 254 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP CRAFT H4ノーマル | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ B60(S) | S | 0 | 45 | 316 | D2 | 256 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP The Craft 611 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-7 (X) | X | 0 | 44 | 327 | D3 | 271 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP TITANIUM | 5W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD BB-7(S) | S | 0 | 42 | 340 | 266 | 0 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP CRAFT425 | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(SR) | SR | 0 | 45 | 320 | D2 | 244 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP CRAFT425 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI K 60 S | S | 0 | 45 | 315 | D2.5 | 256 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP CRAFT425 | 1W | 0 | フジクラ | スピーダー EVOLUTION 569(SR) | SR | 0 | 45 | 308 | D2 | 237 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP CRAFT 513ノーマル | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD TP-6(S) | S | 0 | 45 | 317 | D2 | 257 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP TYPE-1 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-7(S) | S | 0 | 45 | 320 | C9 | 268 |
コメント: |
全23件中 1 〜 23件を表示