
 
 
工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
| MENU | 価格(税込) | 目安時間 | 
|---|---|---|
| グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 | 
| シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 | 
| ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
| フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX | 
| トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ | 
| テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ | 
| コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス | 
| 三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ | 
| miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
| ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ | 
| ダイワ | トライファス(Basileus) | 
全33件中 1 〜 33件を表示   
| メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 | 
| ナイキ | SQ SUMO2 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD7 | X | 0 | 46 | 327 | D8 | 270 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ SUMO2 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クアトロテック65 | SR | 0 | 45 | 323 | D1 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ FW | 7w | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 850FW (S) | S | 0 | 41 | 372 | D3 | 265 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | スリングショット | 4I | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD UT-85 (S) | S | 0 | 40 | 373 | D1 | 280 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ SUMO 5000 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD7 (S) | S | 0 | 45 | 330 | D2.5 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ SUMO 5000 | 1W | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO GT 600 DRIVER (S) | S | 0 | 45 | 316 | D2 | 250 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ SUMO2 | 3W | 0 | 三菱 | Diamana S-73 (X) | X | 0 | 43 | 330 | D2 | 274 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ SUMO 5000 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 6Z08(S) | S | 0 | 45 | 322 | D2.5 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ SUMO 5000 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 6Z08(S) | S | 0 | 45 | 322 | D2.5 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | T-40オーバーサイズ | 3W | 0 | フジクラ | USフジクラ Tour Release 27.3 プロ特別仕様(S) | S | 0 | 43 | 334 | D1.5 | 268 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ DYMO | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(X) | X | 0 | 45 | 324 | D4 | 284 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ Tour460 | 1W | 0 | 三菱 | Diamana アリスレイ 73 X | X | 0 | 46 | 329 | E1.5 | 256 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ DYMO | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(X) | X | 0 | 45 | 323 | D4 | 287 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ DYMO | 1W | 0 | 三菱 | Diamana S-73 (X) | X | 0 | 45 | 323 | D4 | 267 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ SUMO 5000 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-6(S) | S | 0 | 46 | 325 | D9 | 253 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ SUMO2ユーティリティ | #3 | 0 | トゥルーテンパー | DYNALITE GOLD SL アイアン テーパー (S300) | S300 | 0 | 40 | 395 | D2.5 | 297 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ DYMO | 1W | 0 | 三菱 | Diamana S-63 (S) | S | 0 | 45 | 319 | D2 | 255 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ DYMO | 1W | 0 | アルディラ | ALDILA RIP70 | S | 0 | 45 | 327 | D2 | 249 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ SUMO2 5900 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ アリスレイ 73 S | S | 0 | 46 | 321 | D0.5 | 253 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ Tour460 | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 50 (SX) | SX | 0 | 46 | 321 | D6 | 268 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ FW | 3W | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 80(X) | 0 | 43 | 351 | D3 | 276 | |
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | Vr PRO | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 (S) | S | 0 | 45 | 321 | D2 | 257 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | Vr PRO | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 (S) | S | 0 | 45 | 318 | D2 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | Ignite410 | 1W | 0 | フジクラ | MOTORE VC6.2(S) | S | 0 | 45 | 316 | D3 | 250 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | Vr PRO | 1W | 0 | グラファイトデザイン | YS-6+(X) | X | 0 | 45 | 318 | D3 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ FW | 7w | 0 | トゥルーテンパー | ダイナミックゴールド ウッド パラレル S200 | S200 | 0 | 41 | 392 | D3.5 | 274 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | Vr PRO | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-7 (X) | X | 0 | 45 | 328 | D3 | 272 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | Vr PRO Limited Edition Forged | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-7 (X) | X | 0 | 45 | 326 | D3.5 | 266 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ2 FW | 5W | 0 | 三菱 | 三菱 ディアマナ 103s | X | 0 | 42 | 374 | D4 | 294 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | Vr PRO | 5W | 0 | 三菱 | Diamana S-83 (S) | S | 0 | 42 | 350 | D4.5 | 267 | 
| コメント:先端0.5インチカット | |||||||||||
| ナイキ | Vr PRO | 3W | 0 | 三菱 | Diamana S-83 (S) | S | 0 | 42 | 348 | D5 | 265 | 
| コメント:先端0.25インチカット | |||||||||||
| ナイキ | SQ FW | 5w | 0 | フジクラ | フジクラ 27.3 プロ特別仕様 | X | 0 | 45 | 344 | D3.5 | 263 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | Vr S COVERTユーティリティ | #3 | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD GT-8(S) | S | 0 | 41 | 360 | D2 | 277 | 
| コメント:先端1インチカット | |||||||||||
全33件中 1 〜 33件を表示   









 
    















 03-5856-2128
03-5856-2128