
 
 
工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
| MENU | 価格(税込) | 目安時間 | 
|---|---|---|
| グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 | 
| シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 | 
| ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
| フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX | 
| トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ | 
| テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ | 
| コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス | 
| 三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ | 
| miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
| ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ | 
| ダイワ | トライファス(Basileus) | 
| メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 | 
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 701 | 3W | 0 | 三菱 | ミツビシ ディアマナ ブラック プロトタイプ No5049 | SX | 0 | 43 | 358 | D3 | 289 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 425 | 1W | 200 | グラファイトデザイン | Tour AD PT-5 | R2 | 1 | 45 | 305 | D1.5 | 245 | 
| コメント:最高です! | |||||||||||
| ダイワ | ONOFF ARMS PLUS2008 | 7W | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 850FW | R | 0 | 42 | 363 | D1.5 | 260 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダイワ | ONOFF ARMS PLUS2008 | 5W | 0 | ダイワ | RODDIO W-6A | S | 0 | 42 | 331 | D2 | 255 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | TOUR BURNER | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 5X07 | R | 0 | 46 | 307 | D3 | 238 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ SUMO2 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD7 | X | 0 | 46 | 327 | D8 | 270 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 701 | 1W | 0 | 三菱 | プロトタイプ ディアマナ ブラック No6059 | SX | 0 | 45 | 335 | D3 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダイワ | ONOFF ARMS PLUS2005 | 5W | 0 | ダイワ | ロッディオ W-6A | S | 0 | 42 | 331 | D2 | 255 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ SUMO2 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クアトロテック65 | SR | 0 | 45 | 323 | D1 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダイワ | ONOFF ARMS PLUS2005 | 7W | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 850FW (R) | R | 0 | 41 | 363 | D1.5 | 260 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 460 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 7V05 | S | 0 | 45 | 325 | D1 | 264 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX 425V | 1W | 0 | ダイワ | RODDIO | S | 0 | 45 | 320 | D2 | 259 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ FW | 7w | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 850FW (S) | S | 0 | 41 | 372 | D3 | 265 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | スリングショット | 4I | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD UT-85 (S) | S | 0 | 40 | 373 | D1 | 280 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FTユーティリティ | 2H | 0 | 三菱 | プロトタイプ ディアマナ ブラック | X | 0 | 41 | 385 | D3 | 310 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | TOUR BURNER TP | 1W | 0 | 三菱 | プロトタイプ ディアマナ ブラック | X | 0 | 46 | 323 | D5 | 270 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | TOUR BURNER TP | 1W | 0 | 三菱 | Diamana S-73 (S) | S | 0 | 46 | 319 | D5 | 255 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ SUMO 5000 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD7 (S) | S | 0 | 45 | 330 | D2.5 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | AP2 | 4-9 P | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD AD-75 (S) | S | 0 | 38 | 382 | D1.5 | 291 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER TP 2007 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 5X07 (S) | S | 0 | 46 | 308 | D2 | 245 | 
| コメント: | |||||||||||
| その他 | アキラ ユーティリティーUW | 21 | 0 | フジクラ | ROMBAX7X07(S) | S | 0 | 41 | 348 | D3.5 | 271 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER TP 2007 | 3W | 0 | フジクラ | ROMBAX6X07(S) | S | 0 | 43 | 327 | D2.5 | 258 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER TP 2007 | 5W | 0 | フジクラ | ROMBAX6X07(S) | S | 0 | 42 | 331 | D2.5 | 260 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FT FW | 3W | 0 | 三菱 | プロトタイプ ディアマナ ブラック | X | 0 | 43 | 335 | D2.5 | 280 | 
| コメント: | |||||||||||
| プロギア | スピードヒット | 5+W | 0 | フジクラ | ROMBAX 5V06 (S) | S | 0 | 42 | 321 | D2 | 255 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER TP 2007 | 1W | 0 | 三菱 | Diamana D-63(S) | S | 0 | 45 | 312 | D3 | 258 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER TP 2007 | 3W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クアトロテック75(X) | X | 0 | 43 | 338 | D3 | 279 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER TP 2007 | 5W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クアトロテック85(X) | X | 0 | 42 | 352 | D3 | 283 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | X FW | 5W | 0 | トゥルーテンパー | DYNAMIC GOLD SL ウッド パラレル335 (S300) | S300 | 0 | 42 | 370 | D2.5 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| ミズノ | MP FLI-HI | 3I | 0 | トゥルーテンパー | DYNAMIC GOLD SL アイアン パラレル (S300) | S300 | 0 | 39 | 398 | D1 | 307 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FTユーティリティ | 2H | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD UT-55 (S) | S | 0 | 41 | 333 | D0 | 255 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダンロップ | スリクソンZR-800 | 1W | 0 | マミヤ | AXIV 4046 | L | 0 | 44 | 288 | C8 | 225 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D3 | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(X) | X | 0 | 45 | 318 | D3 | 286 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX 4.6D TypeS | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 0 | 45 | 318 | D2 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | TOUR BURNER TP | 1W | 0 | 三菱 | プロトタイプ ディアマナ ブラック No7065 | X | 0 | 45 | 317 | D1.5 | 273 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ SUMO 5000 | 1W | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO GT 600 DRIVER (S) | S | 0 | 45 | 316 | D2 | 250 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | VスチールFW2008 | 3W | 0 | 三菱 | Diamana アリスレイ 63 | R | 0 | 43 | 324 | d1 | 243 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FT FW | 3W | 0 | クレイジー | LY-01(S) | s | 0 | 44 | 315 | d2 | 277 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | X-TOURユーティリティ | 18U | 0 | 三菱 | ミツビシ バサラ プロトタイプ | X | 0 | 40 | 380 | D3 | 304 | 
| コメント: | |||||||||||
| ミズノ | MP CRAFT425 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX7X07(S) | S | 0 | 45 | 324 | D3 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 SUPERQUAD TP | 1W | 0 | テーラーメイド | RE-AX TP54 | S | 0 | 45 | 319 | D4 | 256 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | 200スチール | 2W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD7 (S) | S | 0 | 43 | 334 | D1.5 | 266 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | VスチールFW | 7W | 0 | テーラーメイド | RE-AX TP55 フレックスR 中古シャフト | R | 0 | 42 | 325 | D1 | 248 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | VスチールFW | 7W | 0 | テーラーメイド | RE-AXTP65 フレックスR 中古シャフト | R | 0 | 42 | 336 | D1 | 263 | 
| コメント: | |||||||||||
| フォーティーン | MT-28V2ノーメッキ | 52 | 0 | トゥルーテンパー | DG S-200 ウェッジ用 | S200 | 0 | 36 | 458 | D1 | 344 | 
| コメント: | |||||||||||
| フォーティーン | MT-28PROTOTYPE | 58 | 0 | トゥルーテンパー | DG S-200 ウェッジ用 | S200 | 0 | 35 | 462 | D1 | 344 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 701 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 0 | 45 | 312 | D3 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 30 | 45 | 314 | D3 | 258 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX7X07(X) | X | 30 | 45 | 334 | D3 | 270 | 
| コメント: | |||||||||||
| ホンマ | ツアーワールド460 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 5X07(R) | R | 0 | 44 | 309 | D0 | 244 | 
| コメント: | |||||||||||









 
    















 03-5856-2128
03-5856-2128