

工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
MENU | 価格(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 |
ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 |
シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 |
ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX |
トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ |
テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ |
コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス |
三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ |
miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ |
ダイワ | トライファス(Basileus) |
メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 |
ピン | i20 HYBRID | 20 | 0 | マミヤ | ATTAS アッタスハイブリッド HY75 | S | 0 | 40 | 366 | D0.5 | 292 |
コメント:先端0.5インチカット | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX V201 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クアトロテックMD-8 (X) | X | 0 | 45 | 331 | D3.5268 | 269 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX V201 TOUR MODEL | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD PT-8 (X) | X | 0 | 45 | 332 | D4 | 269 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | BURNER STEEL 2007 | 5W | 0 | マミヤ | ATTAS-T2 5(R) | R | 0 | 42 | 323 | D1.5 | 243 |
コメント:先端0.5インチカット | |||||||||||
テーラーメイド | BURNER ti 2007 | 7W | 0 | マミヤ | ATTAS-3 5(S) | S | 0 | 42 | 335 | D2 | 249 |
コメント: | |||||||||||
ピン | i20 HYBRID | 23 | 0 | マミヤ | ATTAS アッタスハイブリッド HY75 | S | 0 | 40 | 370 | D0.5 | 296 |
コメント:先端1インチカット | |||||||||||
テーラーメイド | ROCKETBALLZ TOUR | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 4U 6 S | S | 0 | 46 | 314 | D4 | 255 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 913F | 15 | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD GT-5 | R1 | 0 | 43 | 315 | C9.5 | 240 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | RAZR HAWK | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 4U 6S | S | 0 | 45 | 320 | D5 | 257 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 910D3 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD BB-6(S) | S | 0 | 45 | 321 | D4 | 251 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX V201 TOUR MODEL | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD BB-7 | X | 0 | 45 | 326 | D2.5 | 271 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP CRAFT425 | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(SR) | SR | 0 | 45 | 320 | D2 | 244 |
コメント: | |||||||||||
ピン | i20 | 3W | 0 | マミヤ | ATTAS 65 | S | 0 | 43 | 335 | D1.5 | 268 |
コメント: | |||||||||||
ピン | i20 | 5W | 0 | マミヤ | ATTAS 65 | S | 0 | 42 | 336 | D2 | 270 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | R9 | 4W | 0 | マミヤ | ATTAS-3 6(S) | S | 0 | 42 | 338 | D2 | 257 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | ROCKETBALLZ STAGE2 | 3W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-6(S) | S | 0 | 43 | 334 | D3 | 256 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | プロ支給品 RAZR HAWK PROTOTYPE | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 4U 7S | S | 0 | 45 | 320 | D2.5 | 257 |
コメント: | |||||||||||
ブリヂストン | ツアーステージX-FW | 5W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-8 (X) | X | 0 | 42 | 351 | D3 | 290 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | X HOT | 3W | 0 | 三菱 | Diamana S-63 (R) | R | 0 | 43 | 325 | D1.5 | 241 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | ROCKETBALLZ | 3W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD BB-6(X) | X | 0 | 43 | 330 | D3 | 271 |
コメント: | |||||||||||
ピン | G10 | 5W | 0 | マミヤ | 中古 USTプロフォース V2(86g) S | S | 0 | 42 | 338 | D1 | 275 |
コメント: | |||||||||||
ピン | i20 | 1W | 0 | フジクラ | ランバックス TYPE-S 65(S) | S | 0 | 45 | 313 | D2.5 | 250 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | プロ支給品 910F Tシリアル | 17 | 0 | 三菱 | ディアマナ S63(S) US | S | 0 | 42 | 330 | D1.5 | 268 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | プロ支給品 910F Tシリアル | 21 | 0 | 三菱 | Diamana S-73 (S) | S | 0 | 41 | 344 | D1.5 | 268 |
コメント: | |||||||||||
ホンマ | ツアーワールドTW717 460 | 1W | 0 | フジクラ | MOTORE スピーダー 661(X) | X | 0 | 46 | 316 | D3 | 266 |
コメント: | |||||||||||
リョーマ | D-1 MAXIMA TYPE-V | 1W | 0 | クレイジー | ロイヤルデコレーション (ブラック) SX | SX | 0 | 46 | 290 | D2.5 | 246 |
コメント: | |||||||||||
ナイキ | SQ FW | 5w | 0 | フジクラ | フジクラ 27.3 プロ特別仕様 | X | 0 | 45 | 344 | D3.5 | 263 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | LEGACY BLACK 2013 TOUR AUTHENTIC | 1W | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 60(S) | S | 0 | 45 | 317 | D2 | 252 |
コメント: | |||||||||||
jBEAM | FX BM-435 | 1W | 0 | クレイジー | ロイヤルデコレーション (ブラック) X | X | 0 | 46 | 301 | D3 | 255 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX V201 TOUR MODEL | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD BB-7(X) | X | 0 | 46 | 323 | D3 | 266 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 910F | 15 | 0 | 三菱 | Diamana S-63 (S) | S | 0 | 43 | 324 | D2.5 | 257 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | RAZR FIT XTREME | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 (X) | X | 0 | 45 | 317 | D1.5 | 271 |
コメント:先端0.5インチカット | |||||||||||
キャロウェイ | X HOT(US) | 4W | 0 | 三菱 | ディアマナ B70(S) | S | 0 | 42 | 337 | D1 | 264 |
コメント: | |||||||||||
リョーマ | D-1 | F3 | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 70(S) | S | 0 | 44 | 327 | D2 | 256 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | ROCKETBALLZ | HL3 | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD BB-6(S) | S | 0 | 43 | 327 | D3.5 | 257 |
コメント: | |||||||||||
ブリヂストン | ツアーステージX-FW Type-T | 17 | 0 | 三菱 | ディアマナ B70(S) | S | 0 | 42 | 339 | D2 | 263 |
コメント:先端0.5インチカット | |||||||||||
ダンロップ | ゼクシオプライム2011モデル | 1W | 0 | 三菱 | エストリックス ヴァルマー VX50(R) | R | 0 | 46 | 302 | C8 | 229 |
コメント: | |||||||||||
リョーマ | D-1 MAXIMA TYPE-V | 1W | 0 | 三菱 | エストリックス ヴァルマー BBX-06 | X | 0 | 47 | 305 | D9 | 269 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | ROCKETBALLZ | 5W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテック 75 X | X | 0 | 42 | 344 | D2 | 288 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX V201 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD BB-6(X) | X | 0 | 46 | 318 | D2.5 | 261 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | BURNER TP 2007 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ W60(X) | X | 0 | 44 | 318 | D1 | 268 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M2 2017 | 3W | 0 | 三菱 | KUROKAGE XM60(S) | S | 0 | 43 | 327 | D2 | 260 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX V201 TOUR MODEL | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD BB-7(X) | X | 0 | 45 | 324 | D2.5 | 268 |
コメント: | |||||||||||
ピン | G20 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-5GOGO 7(S) | S | 0 | 45 | 327 | D3 | 258 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 913H | 21 | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD AD-65 (R) | R | 0 | 40 | 362 | D3 | 266 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX V201 TOUR MODEL | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD BB-6(X) | X | 0 | 45 | 317 | D2 | 261 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX V201 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 (S) | S | 0 | 45 | 318 | D1 | 254 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 910F | 21 | 0 | 三菱 | FUBUKI AX65(S) | S | 0 | 41 | 346 | D2 | 268 |
コメント: | |||||||||||
フォーティーン | CT112 | 1W | 0 | 三菱 | エストリックス ヴァルマー BBX-05 | SX | 0 | 46 | 397 | D5.5 | 259 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX V201 TOUR MODEL | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD BB-7(S) | S | 0 | 45 | 328 | D5 | 255 |
コメント: |