

工房

※納期は状況により、2日~1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00~18:00)
TUNE UP PRICE LIST
MENU | 価格(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2~3日 |
ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2~3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2~3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2~3日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4~5日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4~5日 |
シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2~3日 |
ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX |
トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ |
テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ |
コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス |
三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ |
miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ |
ダイワ | トライファス(Basileus) |
メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 |
キャロウェイ | X2 HOT | 5W | 0 | 三菱 | FUBUKI AXf75(S) | S | 0 | 43 | 344 | D1 | 268 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | ビックバーサ2014 | 7W | 0 | 三菱 | FUBUKI Ax f75 S | S | 0 | 42 | 347 | D1.5 | 268 |
コメント: | |||||||||||
エポン | AF-102 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ B60(S) | S | 0 | 45 | 316 | D2 | 254 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | ビックバーサ2014 | 3W | 0 | 三菱 | ディアマナ B60(R) | R | 0 | 43 | 325 | D3 | 238 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | ビックバーサALPHA2014 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ X60(X) | X | 0 | 46 | 319 | D3 | 269 |
コメント: | |||||||||||
ピン | G25 HYBRID | 17 | 0 | 三菱 | ディアマナ サンプ ハイブリッドt90(X) | X | 0 | 41 | 374 | D2 | 304 |
コメント: | |||||||||||
ピン | G25 | 3W | 0 | マミヤ | ATTAS-5GOGO 7(X) | X | 0 | 43 | 344 | D4 | 280 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 913D2 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 4U 5S | S | 0 | 44 | 309 | D0.5 | 256 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | ROCKETBALLZ TOUR | TS | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ahina70(X) | X | 0 | 43 | 335 | D3.5 | 279 |
コメント:先端0.75インチカット | |||||||||||
プロギア | egg 7 | 1W | 0 | 三菱 | KUROKAGE 70G(X) | X | 0 | 45 | 322 | C8 | 289 |
コメント:先端1インチカット | |||||||||||
アダムス | TIGHTLIES 2013 | 19 | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD MT-6(S) | S | 0 | 42 | 338 | D2.5 | 259 |
コメント: | |||||||||||
アダムス | TIGHTLIES 2013 | 22 | 0 | 三菱 | FUBUKI Ax f75 S | S | 0 | 41 | 357 | D2.5 | 270 |
コメント: | |||||||||||
リョーマ | D-1 MAXIMA TYPE-G | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ B50(S) | S | 0 | 46 | 309 | C9.5 | 258 |
コメント: | |||||||||||
アキラ | PROTOTYPE H309 | 1W | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 70(X) | X | 0 | 45 | 326 | D3 | 266 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | ビックバーサ2014 | 3W | 0 | 三菱 | ディアマナ B60(S) | S | 0 | 43 | 321 | D | 259 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | X2 HOT DEEP | 2Deep | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD BB-7(X) | X | 0 | 44 | 336 | D2.5 | 272 |
コメント: | |||||||||||
プロギア | DUO HIT | 3+W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD7 (X) | X | 0 | 43 | 335 | D3 | 274 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 913D3 | 1W | 0 | クレイジー | S-531B PROTOTYPE(S) | S | 0 | 45 | 309 | D1 | 238 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | SLDR TP | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ Sリミテッド S63(X) | X | 0 | 45 | 325 | D3 | 270 |
コメント: | |||||||||||
フォーティーン | GelongD CT214 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI J50(S) | S | 0 | 46 | 305 | D2 | 249 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 913D3 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD MT-7(S) | S | 0 | 45 | 323 | D5 | 257 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスRMX 02 2014 | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(SX) | SX | 0 | 45 | 312 | C9 | 264 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスRMX 02 2014 | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS TP-V65(SX) | SX | 0 | 45 | 313 | D0 | 261 |
コメント: | |||||||||||
ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 701G | 1W | 0 | グラファロイ | バイメトリクス プロトタイプ(X) | X | 0 | 45 | 323 | D2 | 268 |
コメント: | |||||||||||
HARAKEN | DOCUS DCD701 | 1w | 0 | 三菱 | FUBUKI K50(S) | S | 0 | 45 | 306 | D1.5 | 250 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 913H | 24 | 0 | マミヤ | ATTAS アッタスハイブリッド HY95/X | X | 0 | 40 | 393 | D3.5 | 303 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | X HOT PRO 3Deep | 14.5 | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-7(S) | S | 0 | 43 | 337 | D2 | 268 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | ゼクシオ2012モデル | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD MT-5(R1) | R1 | 0 | 46 | 295 | D4 | 239 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | プロ支給品 RAZR HAWK PROTOTYPE | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 6 Star | X | 0 | 45 | 315 | D3 | 267 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | RAZR X BLACK | 1W | 0 | 三菱 | エストリックス ヴァルマー VX60(S) | S | 0 | 45 | 315 | D0 | 250 |
コメント: | |||||||||||
ナイキ | Vr S COVERTユーティリティ | #3 | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD GT-8(S) | S | 0 | 41 | 360 | D2 | 277 |
コメント:先端1インチカット | |||||||||||
ワークス | WORKS CBR 2013 | 1W | 0 | マミヤ | 中古 ドラコンATTAS(XX) | XX | 0 | 48 | 310 | E0 | 271 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | X2 HOT DEEP | 2Deep | 0 | マミヤ | ATTAS6-6(X) | X | 0 | 44 | 326 | D3 | 273 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | X2 HOT PRO | 15 | 0 | マミヤ | ATTAS6-6(X) | X | 0 | 43 | 336 | D3 | 280 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX 4.6D TypeS r.p.m. | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI J60(S) | S | 0 | 46 | 313 | D2 | 255 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | RAZR FIT | 1W | 0 | 三菱 | エストリックス ヴァルマー アモルファス | S | 0 | 46 | 306 | D2 | 255 |
コメント: | |||||||||||
プロギア | DUO HIT | 4W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD MT-7 X | X | 0 | 43 | 339 | D4 | 276 |
コメント: | |||||||||||
エポン | ZERO | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD BB-5 S | S | 0 | 45 | 307 | D1 | 247 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスRMX 01 2014 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ B60(S) | S | 0 | 46 | 313 | D2 | 254 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 909F2 | 18.5 | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ahina70(X) | X | 0 | 42 | 338 | D2 | 278 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | ビックバーサ2014 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ B60(S) | S | 0 | 45 | 312 | D3 | 251 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | R9 SUPERTRI | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI K 70(X) | X | 0 | 45 | 328 | D1.5 | 277 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスRMX | 3W | 0 | 三菱 | ディアマナ B60(S) | S | 0 | 43 | 324 | D1 | 260 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスRMX | 5W | 0 | 三菱 | FUBUKI K70(S) | S | 0 | 42 | 335 | D2 | 266 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | SLDR S | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD MT-6(S) | S | 0 | 45 | 321 | D3 | 250 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | ビックバーサ2014 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ R60(S) | S | 0 | 45 | 310 | D2 | 254 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | ゼクシオ2012モデル | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 5GoGo 5(S) | S | 0 | 46 | 302 | D3 | 251 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | スリクソンZ525 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-3 6(S) | S | 0 | 45 | 321 | D3.5 | 253 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | スリクソンZ725 | 5W | 0 | マミヤ | ATTAS-5GOGO 7(S) | S | 0 | 42 | 345 | D3 | 265 |
コメント: | |||||||||||
その他 | DOCUS | 1w | 0 | マミヤ | ATTAS6-6(S) | S | 0 | 45 | 310 | D1 | 253 |
コメント: |