
 
 
工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
| MENU | 価格(税込) | 目安時間 | 
|---|---|---|
| グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 | 
| シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 | 
| ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
| フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX | 
| トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ | 
| テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ | 
| コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス | 
| 三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ | 
| miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
| ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ | 
| ダイワ | トライファス(Basileus) | 
| メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 | 
| ダンロップ | スリクソンZR-800 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ R60(S) | S | 0 | 46 | 312 | D2.5 | 255 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 915F | 15 | 0 | 三菱 | FUBUKI K60(S) | S | 0 | 42 | 333 | D3 | 267 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 915F | 18 | 0 | 三菱 | FUBUKI K60(S) | S | 0 | 42 | 336 | D3 | 270 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | X HOT | 7W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-6(S) | S | 0 | 42 | 331 | D2 | 265 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | X2 HOT | 3W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(X) | X | 0 | 43 | 322 | D0.5 | 275 | 
| コメント: | |||||||||||
| リョーマ | D-1 MAXIMA TYPE-V | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 (S) | S | 0 | 46 | 316 | D4 | 251 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | GLOIRE F | 3W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD MJ-6(SR) | SR | 0 | 43 | 327 | D2 | 246 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | X HOT | 3W | 0 | マミヤ | アッタス EE 55(R) | R | 0 | 42 | 307 | C6.5 | 229 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | X HOT | 5W | 0 | マミヤ | アッタス EE 55(R) | R | 0 | 41 | 312 | C6.5 | 232 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX V201 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD GT-5(S) | S | 0 | 46 | 312 | D3 | 245 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | ビックバーサALPHA815 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ Sリミテッド S63(R) | R | 0 | 45 | 309 | D1.5 | 239 | 
| コメント: | |||||||||||
| ホンマ | BERES U-201 | 25 | 0 | 三菱 | OTアイアン 85(S) | S | 0 | 39 | 385 | D0.5 | 296 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスRMX 01 2014 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI K60(S) | S | 0 | 46 | 312 | D2.5 | 255 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 915F | 21 | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD BB-6 S | S | 0 | 42 | 335 | D2 | 264 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヨネックス | EZONE450 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-5(R) | R1 | 0 | 45 | 300 | D1 | 238 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | ROCKETBALLZ | 5W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD MD-6 S | S | 0 | 42 | 330 | D2 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | VスチールFW | 3W | 0 | マミヤ | 中古 USTプロフォース V2 X | X | 0 | 42 | 333 | D2 | 282 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | GLOIRE F | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD MJ-6(S) | S | 0 | 46 | 314 | D3 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| エポン | AF-202 | 3W | 0 | 三菱 | ディアマナ R80(X) | X | 0 | 44 | 345 | D8.5 | 272 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスRMX TOURMODEL 2015 | 1W | 0 | 三菱 | KUROKAGE 70G(X) | X | 0 | 45 | 321 | D3 | 279 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909F2 | 18.5 | 0 | フジクラ | ROMBAX 6Z08(S) | S | 0 | 42 | 337 | D1.5 | 264 | 
| コメント: | |||||||||||
| ホンマ | ツアーワールドTW717 455 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 5GoGo 6(S) | S | 0 | 46 | 307 | D2 | 247 | 
| コメント: | |||||||||||
| エポン | ZERO | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ahina70(X) | X | 0 | 45 | 322 | D3 | 267 | 
| コメント: | |||||||||||
| ホンマ | ツアーワールドTW717 | 3W | 0 | マミヤ | ATTAS EE FW 55(S) | S | 0 | 43 | 320 | D1.5 | 240 | 
| コメント: | |||||||||||
| ホンマ | ツアーワールドTW717 | 5W | 0 | マミヤ | ATTAS EE FW 65(S) | S | 0 | 42 | 334 | D2 | 265 | 
| コメント: | |||||||||||
| ホンマ | ツアーワールドTW717ユーティリティ | 19 | 0 | マミヤ | ATTAS EZ UT 75(S) | S | 0 | 40 | 361 | D2.5 | 266 | 
| コメント: | |||||||||||
| ホンマ | ツアーワールドTW717ユーティリティ | 22 | 0 | マミヤ | ATTAS EZ UT 75(S) | S | 0 | 40 | 364 | D2.5 | 271 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | プロ支給品 RAZR HAWK PROTOTYPE | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-8 (X) | X | 0 | 45 | 332 | D2 | 269 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | X2 HOT | 3W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (SR) | SR | 0 | 43 | 324 | D1.5 | 243 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | X2 HOT | 5W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (SR) | SR | 0 | 42 | 330 | D1.5 | 251 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | J715 B3 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | 中古 ツアーAD MJ-6(SR) | SR | 0 | 46 | 307 | .D2 | 239 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダンロップ | スリクソンZ545 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ W60(R) | R | 0 | 45 | 311 | D1 | 239 | 
| コメント: | |||||||||||
| バルド | 911S | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 6☆ 6 S | S | 0 | 46 | 309 | D2 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| カムイ | カムイ タイフーンプロTP-07 NITROGEN窒素ガス | 1W | 0 | フジクラ | スピーダー EVOLUTION 661(SR) | SR | 0 | 45 | 316 | D2 | 250 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | X HOT | 1W | 0 | 三菱 | エストリックス ヴァルマー アモルファス | S | 0 | 45 | 309 | D1 | 256 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | VスチールFW | 9w | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD GT-7(S) | S | 0 | 41 | 346 | D2.5 | 275 | 
| コメント:先端1インチカット | |||||||||||
| テーラーメイド | ROCKETBALLZ STAGE2 | 3W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD GT-6(S) | S | 0 | 43 | 327 | D3 | 261 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | RAZR FIT XTREME | 5W | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 950FW (X) | X | 0 | 42 | 369 | D3.5 | 274 | 
| コメント:先端1インチカット | |||||||||||
| ヤマハ | RMX | 5W | 0 | 三菱 | ディアマナBF60(S) | S | 0 | 43 | 329 | D1 | 260 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | RAZR FIT | 1W | 0 | 三菱 | KUROKAGE XT60(S) | S | 0 | 45 | 317 | D1 | 259 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | ビックバーサALPHA815◆◆ | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD BB-6 X | X | 0 | 45 | 316 | D2.5 | 265 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | RAZR X ユーティリティ | U4 | 0 | 三菱 | OTアイアン 85(S) | S | 0 | 39 | 385 | D1 | 292 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | GLOIRE | 1W | 0 | フジクラ | スピーダー EVOLUTION 661(S) | S | 0 | 46 | 310 | D1.5 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 913D2 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 (S) | S | 0 | 45 | 320 | D5.5 | 252 | 
| コメント: | |||||||||||
| マックスソウル | Superior450Ti White | 1W | 0 | コンポジットテクノ | QUADRA 4AX SOF | R | 0 | 45 | 320 | D2 | 204 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | VG3 2012 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα50(SR) | SR | 0 | 45 | 305 | D1 | 244 | 
| コメント: | |||||||||||
| カムイ | カムイ タイフーンプロTP-07 NITROGEN窒素ガス | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ R60(S) | S | 0 | 46 | 318 | D3.5 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE GR 2012 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 6☆ 5 S | S | 0 | 46 | 305 | D3 | 251 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダンロップ | スリクソンZ725 | 1W | 0 | エストリックス | S-TRIXX ShockWaveブラックシリーズ60 | S | 0 | 45 | 316 | D3 | 261 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | JetSpeed | 3W | 0 | その他 | RODDIO PENTACROSS M:6(S) | S | 0 | 43 | 332 | D4 | 261 | 
| コメント: | |||||||||||









 
    















 03-5856-2128
03-5856-2128