

工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
MENU | 価格(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 |
ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 |
シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 |
ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX |
トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ |
テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ |
コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス |
三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ |
miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ |
ダイワ | トライファス(Basileus) |
メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 |
キャロウェイ | XR 16 Sub Zero | 1W | 0 | コンポジットテクノ | 中古 ファイヤーエクスプレス MAX WBQ 55(X) | X | 0 | 45 | 323 | D3 | 251 |
コメント: | |||||||||||
アダムス | PRO HYBRID | 23 | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD GT-65 Utility R | R | 0 | 39 | 361 | D2 | 247 |
コメント:先端1インチカット | |||||||||||
キャロウェイ | X HOT | 3W | 0 | マミヤ | ATTAS EE FW 65(S) | S | 0 | 43 | 333 | D2.5 | 273 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | RMX | 5W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-7 (S) | S | 0 | 43 | 338 | D2.5 | 274 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | GBB EPIC SUB ZERO | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ W60(S) | S | 0 | 45 | 318 | D3.5 | 251 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 917D3 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ W60(S) | S | 0 | 45 | 319 | D3.5 | 253 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 917F2 | 15 | 0 | 三菱 | ディアマナ W70(S) | S | 0 | 43 | 336 | D3.5 | 263 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | XR 16 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI V50(S) | S | 0 | 45 | 311 | D2 | 248 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | GLOIRE F | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-7 (S) | S | 0 | 46 | 321 | D2.5 | 262 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | EZONE420 | 1W | 0 | 三菱 | KAROKAGE XT70 S | S | 0 | 45 | 326 | D2 | 260 |
コメント:シャフト先端:1cmカット | |||||||||||
タイトリスト | 915D3 | 1W | 0 | 三菱 | KUROKAGE XT60(S) | S | 0 | 45 | 318 | D4 | 257 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | GBB EPIC STAR | 1W | 0 | フジクラ | PLATINUM Speeder 5X | X | 0 | 46 | 305 | D2 | 270 |
コメント: | |||||||||||
プロギア | iD435 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(X) | X | 0 | 45 | 312 | D1.5 | 277 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | XR PRO(US) | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS G7-7 (S) | S | 0 | 45 | 332 | D2 | 265 |
コメント: | |||||||||||
ロイヤルコレクション | SFD X7 | 7W | 0 | 三菱 | ディアマナ サンプ F75 | S | 0 | 42 | 346 | D1.5 | 265 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | グレートビックバーサ2015 | 1W | 0 | フジクラ | Speeder 661 EVOLUTION TS S | S | 0 | 45 | 314 | D1.5 | 255 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M2 RESCUE 2017 | #4 | 0 | 三菱 | FUBUKI AXh400(S) | S | 0 | 40 | 362 | D2 | 279 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M2 D-TYPE 2017 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI V50(S) | S | 0 | 45 | 310 | D0.5 | 251 |
コメント: | |||||||||||
カムイ | カムイ タイフーンプロTP-03 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ X'17 70(S) | S | 0 | 46 | 324 | D2 | 262 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | ROCKETBALLZ STAGE2 TOUR | 3HL | 0 | フジクラ | ランバックス TYPE-S 65-S | S | 0 | 42 | 332 | D2.5 | 260 |
コメント: | |||||||||||
カムイ | カムイ タイフーンプロTP-05 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI V60(S) | S | 0 | 46 | 318 | D8.5 | 249 |
コメント: | |||||||||||
その他 | PXG 0317 | U19 | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 950GH (S) | S | 0 | 40 | 385 | D3 | 278 |
コメント: | |||||||||||
その他 | PXG 0317 | U22 | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 950GH (S) | S | 0 | 40 | 391 | D3 | 284 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | GBB EPIC SUB ZERO | 1W | 0 | ワクチンコンポ | ワクチンコンポ GR51k DR-S | S | 0 | 47 | 316 | E1 | 243 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M2 2017 | 3W | 0 | トゥルーテンパー | PROJECT X HZRDUS BK65 (6.0) | 6.0 | 0 | 43 | 336 | D2 | 284 |
コメント: | |||||||||||
プロギア | RS F 2017 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD GP-6 X | X | 0 | 45 | 319 | D1 | 270 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | GLOIRE F | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 (S) | S | 0 | 46 | 318 | D2 | 254 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M2 2017 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ W70(S) | S | 0 | 45 | 325 | D3 | 259 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M2 2017 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ B60(X) | X | 0 | 46 | 317 | D2 | 270 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M2 2017 | 5W | 0 | トゥルーテンパー | PROJECT X HZRDUS BK65 (6.0) | 0 | 42 | 343 | D3.5 | 286 | |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M2 2017 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-7 (S) | S | 0 | 46 | 319 | D1.5 | 261 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M2 2017 | 3W | 0 | マミヤ | ATTAS EE FW 65(X) | X | 0 | 43 | 334 | D2.5 | 273 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M2 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD BB-6 S | S | 0 | 46 | 316 | D6 | 250 |
コメント: | |||||||||||
プロギア | iD435 | 1W | 0 | フジクラ | PLATINUM Speeder 5X | X | 0 | 46 | 306 | D2.5 | 270 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | GLOIRE F | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ RF60(S) | S | 0 | 46 | 312 | D2 | 251 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M2 2017 | 3W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DJ-7 S | S | 0 | 43 | 336 | D4 | 0 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | GBB EPIC STAR | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD PT-6 (X) | X | 0 | 45 | 320 | D | 265 |
コメント: | |||||||||||
ホンマ | ツアーワールドTW727 430 | 1W | 0 | フジクラ | スピーダー EVOLUTIONV 757 X | X | 0 | 46 | 322 | D2 | 278 |
コメント: | |||||||||||
ホンマ | ツアーワールドTW727 | 3W | 0 | フジクラ | スピーダー EVOLUTIONV 757 X | X | 0 | 43 | 336 | D2 | 283 |
コメント: | |||||||||||
ホンマ | ツアーワールドTW727 | 5W | 0 | フジクラ | スピーダー EVOLUTIONV 757 X | X | 0 | 42 | 339 | D2 | 285 |
コメント: | |||||||||||
エポン | AF-203 | 3W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 (S) | S | 0 | 43 | 332 | D2.5 | 259 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | GBB EPIC SUB ZERO | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD GP-6(S) BK | S | 0 | 45 | 320 | D2. | 260 |
コメント: | |||||||||||
ピン | G30 HYBRID | 22 | 0 | フジクラ | MCH 80(S) | S | 0 | 39 | 379 | D1 | 282 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | GBB EPIC SUB ZERO | 1W | 0 | フジクラ | スピーダー EVOLUTIONV 569(R) | R | 0 | 46 | 307 | D2 | 231 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | R1 BLACK | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI K50(S) | S | 0 | 46 | 302 | D5.5 | 244 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 915F | 15 | 0 | フジクラ | スピーダー エボルーションV FW 70(S) | S | 0 | 43 | 347 | D3 | 273 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | GBB EPIC SUB ZERO | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD SLU5 R1 | R1 | 0 | 45 | 301 | D4 | 227 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M2 2017 | 3W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD TP-6(S) | S | 0 | 43 | 328 | D2.5 | 259 |
コメント: | |||||||||||
バルド | COMPETIZIONE 568 | 1W | 0 | フジクラ | スピーダー EVOLUTION W 661(S) | S | 0 | 46 | 317 | D3 | 258 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | スチールヘッドXR | 3W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD GP-6 S | S | 0 | 43 | 329 | D1 | 266 |
コメント: |