

工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
MENU | 価格(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 |
ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 |
シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 |
ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX |
トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ |
テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ |
コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス |
三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ |
miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ |
ダイワ | トライファス(Basileus) |
メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 |
タイトリスト | 910D3 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 S | S | 0 | 44 | 321 | D0.5 | 258 |
コメント: | |||||||||||
ピン | G20 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-5 (S) | S | 0 | 46 | 305 | D0.5 | 251 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | ROGUE SUB ZERO | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ W60(S) | S | 0 | 45 | 316 | D3 | 251 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M2 2017 | 3W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 (S) | S | 0 | 43 | 328 | D2 | 259 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP TYPE-1 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-7(S) | S | 0 | 45 | 320 | C9 | 268 |
コメント: | |||||||||||
ピン | G400 LS TEC | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DI-6 BK(S) | S | 0 | 45 | 318 | D3 | 252 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | XR 16 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI V50(S) | S | 0 | 45 | 310 | D0 | 252 |
コメント: | |||||||||||
ピン | G25 | 4W | 0 | アルディラ | ROGUE 110 70(S) | S | 0 | 43 | 342 | D3.5 | 272 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | EPIC FLASH | 1W | 0 | フジクラ | スピーダー474 EVOLUTION V(S) | S | 0 | 46 | 301 | D1.5 | 244 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M6 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ R50(S) | S | 0 | 46 | 307 | D2 | 251 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | EPIC FLASH SUB ZERO | 3+W | 0 | 三菱 | TENSEI CK PRO オレンジ 60(X) | X | 0 | 44 | 326 | D2 | 275 |
コメント: | |||||||||||
コブラ | コブラKING F9 SPEEDBACK Black Yellow | 1W | 0 | フジクラ | スピーダー661 EVOLUTION W(S) | S | 0 | 45 | 312 | D1.5 | 259 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | ROCKETBALLZ | 1W | 0 | フジクラ | Speeder 474 EVOLUTION V | R | 0 | 46 | 294 | D1 | 228 |
コメント: | |||||||||||
ブリヂストン | JGR | 5W | 0 | マミヤ | ATTAS PUNCH 6(S) | S | 0 | 43 | 332 | D1.5 | 263 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | ROGUE SUB ZERO | 5W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD PT-7 (S) | S | 0 | 42 | 337 | D1.5 | 274 |
コメント: | |||||||||||
PXG | 0811X | 1W | 0 | 三菱 | Diamana D-63(S) | S | 0 | 45 | 314 | D2.5 | 259 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | EPIC FLASH STAR | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD VR-4 | R2 | 0 | 45 | 286 | C4.5 | 227 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | TS3 | 15 | 0 | 三菱 | ディアマナ BF80(X) | X | 0 | 43 | 346 | D4 | 279 |
コメント: | |||||||||||
バルド | TTX STRONG LUCK 460 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD P9003(X) | X | 0 | 45 | 333 | D4 | 283 |
コメント: | |||||||||||
バルド | TTX STRONG LUCK 420 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD P9003(X) | X | 0 | 45 | 333 | D4 | 281 |
コメント: | |||||||||||
ピン | G410 PLUS | 1W | 0 | フジクラ | DIAMOND Speeder 5 X | X | 0 | 45 | 310 | D2 | 249 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | SLDR S | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS G7 4(R2) | R2 | 0 | 44 | 301 | D0 | 195 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | EPIC FLASH | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ RF60(X) | X | 0 | 46 | 315 | D3.5 | 266 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | EPIC FLASH | 1W | 0 | フジクラ | スピーダー569 EVOLUTION V(S) | S | 0 | 46 | 309 | D2 | 250 |
コメント: | |||||||||||
ピン | G400 LS TEC | 1W | 0 | フジクラ | スピーダー757TR(S) | S | 0 | 45 | 327 | D3 | 270 |
コメント: | |||||||||||
バルド | COMPETIZIONE 568 STRONGLUCK 460 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS G7 6(S) | S | 0 | 46 | 314 | D2 | 260 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | EPIC FLASH | 1W | 0 | フジクラ | スピーダー SLK5(S) | S | 0 | 44 | 309 | D2 | 234 |
コメント: | |||||||||||
クレイジー | CRZ-435 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD BB-5 S | S | 0 | 46 | 306 | D2 | 253 |
コメント: | |||||||||||
バルド | TTX STRONG LUCK 420 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD IZ-7 (TX) | TX | 0 | 44 | 322 | D2 | 290 |
コメント:後方ウェイトを10gに交換 | |||||||||||
プロギア | RS 2018 | 7W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 S | S | 0 | 42 | 341 | D1.5 | 262 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M3 440 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI K 60 S | S | 0 | 46 | 315 | D4.5 | 260 |
コメント:シャフト先端0.5インチカット | |||||||||||
キャロウェイ | GBB EPIC STAR | 5W | 0 | 三菱 | FUBUKI J70(S) | S | 0 | 43 | 336 | D105 | 265 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | GBB EPIC STAR | 3W | 0 | 三菱 | FUBUKI J70(S) | S | 0 | 44 | 331 | D1.5 | 265 |
コメント: | |||||||||||
その他 | PROGRESS BB4 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD5 (S) | S | 0 | 46 | 306 | D1.5 | 252 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M5 | 5W | 0 | 三菱 | ディアマナ B70(S) | S | 0 | 42 | 342 | D2.5 | 261 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | Original One Mini Driver | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ DF60(S) | S | 0 | 44 | 323 | D2.5 | 254 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | TS2 | 18 | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD F-75(S) | S | 0 | 42 | 348 | D2 | 273 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M2 | 3HL | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-7 (S) | S | 0 | 43 | 338 | D3 | 266 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | EPIC FLASH SUB ZERO | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS COOOL 7(S) | S | 0 | 45 | 325 | D2.5 | 259 |
コメント: | |||||||||||
ピン | G400 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 4U 5 | S | 0 | 45 | 310 | D1.5 | 255 |
コメント: | |||||||||||
イオン | GIGA HS-797 | 1W | 0 | マミヤ | The ATTAS 6(X) | X | 0 | 45 | 316 | D2 | 267 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M5 | 1W | 0 | フジクラ | プラチナム スピーダー 5(S) | S | 0 | 46 | 309 | D2.5 | 254 |
コメント: | |||||||||||
ピン | G410 LST | 1W | 0 | フジクラ | スピーダー EVOLUTION Y 661(X) | X | 0 | 45 | 318 | D2.5 | 270 |
コメント: | |||||||||||
ピン | G410 | 5W | 0 | フジクラ | Speeder 757 EVOLUTION Y(X) | X | 0 | 42 | 338 | D0.5 | 287 |
コメント: | |||||||||||
ピン | G410 | 7W | 0 | フジクラ | スピーダー EVOLUTION Y FW70(X) | X | 0 | 42 | 345 | D1.5 | 288 |
コメント: | |||||||||||
ピン | G400 MAX | 1W | 0 | フジクラ | AIR SEPEEDER | 0 | 46 | 281 | D1.5 | 188 | |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M6 | 1W | 0 | フジクラ | スピーダー SLK6 | X | 0 | 44 | 319 | D2 | 265 |
コメント: | |||||||||||
ピン | G410 LST | 1W | 0 | フジクラ | スピーダー EVOLUTION Y 661(S) | S | 0 | 45 | 317 | D2.5 | 258 |
コメント: | |||||||||||
ピン | G410 | 3W | 0 | フジクラ | スピーダー EVOLUTION Y 757(S) | S | 0 | 43 | 332 | D2 | 276 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | X2 HOT | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD PT-5 (R1) | R1 | 0 | 46 | 298 | D0 | 238 |
コメント: |