

工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
MENU | 価格(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 |
ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 |
シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 |
ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX |
トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ |
テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ |
コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス |
三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ |
miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ |
ダイワ | トライファス(Basileus) |
メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 |
バルド | CORSA 380 | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-7 (S) | S | 0 | 46 | 334 | D0.5 | 258 | |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | EPIC FLASH SUB ZERO ◆◆◆ CE | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ D+Limited 60(S) | S | 0 | 46 | 318 | D3 | 262 |
コメント: | |||||||||||
ピン | G410 PLUS | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ D+Limited 60(S) | S | 0 | 45 | 316 | D2 | 264 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M4 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 (S) | S | 0 | 46 | 312 | D1.5 | 256 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | XRユーティリティ | 5H | 0 | トゥルーテンパー | DG 105 S-200 | S200 | 0 | 38 | 393 | D1.5 | 293 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M2 | 5W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD GP-7 X | X | 0 | 42 | 341 | D2.5 | 277 |
コメント: | |||||||||||
グランプリ | ONE MINUTE 435V | 1W | 0 | フジクラ | AIR SEPEEDER PLUS | 0 | 45 | 287 | C8 | 207 | |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M2 | 3HL | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD GP-6(S) | S | 0 | 43 | 329 | D3 | 258 |
コメント: |