

工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
MENU | 価格(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 |
ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 |
シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 |
ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX |
トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ |
テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ |
コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス |
三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ |
miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ |
ダイワ | トライファス(Basileus) |
メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 |
ダンロップ | ゼクシオ2008モデル | 1W | 0 | 三菱 | Diamana アリスレイ 63 S | S | 0 | 45 | 310 | D0 | 252 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | LEGACY | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(S) | S | 30 | 45 | 312 | D1.5 | 258 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | X HOT FW | 3w | 0 | フジクラ | ZCOM MW64 (S) | S | 0 | 44 | 323 | D1 | 272 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 909D2 | 1W | 200 | グラファイトデザイン | Tour AD 9003 (S) | S | 35 | 45 | 327 | D1.5 | 263 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | ビックバーサヘブンウッド | 3H | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 80(X) | X | 0 | 41 | 358 | D1 | 289 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | HYPER ERC | 1W | 0 | 三菱 | バサラG53W(R) | R | 0 | 45 | 305 | D2 | 231 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | LEGACY | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD M-65 (S) | S | 0 | 45 | 317 | D1 | 264 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | VスチールFW | 7w | 0 | グラファイトデザイン | YS-8 (X) | X | 0 | 42 | 352 | D2 | 267 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | R9 MAX TYPE E | 1W | 0 | フジクラ | ランバックス 5X07 フレックスR 中古シャフト | S | 0 | 46 | 305 | D2 | 249 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | DIABLO EDGE BLACK | 3W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 50 (S) | S | 0 | 43 | 326 | D2 | 272 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | サイバースターNANO V 450D石川モデル | 1W | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 70(S) | S | 0 | 45 | 317 | D1.5 | 257 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX 4.6D TypeS | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(SR) | SR | 0 | 46 | 318 | D2 | 245 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX 4.6D TypeS r.p.m. | 1W | 0 | フジクラ | ランバックス 5F09(R) | R | 0 | 45 | 301 | D0 | 238 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | ツアーオーセンティック DIABLO TOUR | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(S) | S | 0 | 45 | 320 | D2.5 | 253 |
コメント: | |||||||||||
コブラ | キングコブラ S9-1 F | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-7(S) | S | 0 | 45 | 324 | D3 | 260 |
コメント: | |||||||||||
ロイヤルコレクション | スーパーCVB.B.D Type-H | 3W | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 70(S) | S | 0 | 43 | 330 | D2 | 259 |
コメント: | |||||||||||
ロイヤルコレクション | スーパーCVB.B.D Type-H | 5+W | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 70(S) | S | 0 | 42 | 337 | D2 | 259 |
コメント: | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
コメント: | |||||||||||
プロギア | GN502 | 1W | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 60(S) | S | 0 | 45 | 313 | D1 | 258 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | LEGACY TOUR | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(S) | S | 0 | 46 | 319 | D2.5 | 251 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | DIABLO EDGEユーティリティ RED | #3 | 0 | トゥルーテンパー | ダイナミックゴールド ウッド パラレル X100 | X100 | 0 | 40 | 402 | D1.5 | 318 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | プロ支給 DIABLO TH (ツアーホーゼル) | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 70(X) | X | 0 | 45 | 325 | D2.5 | 266 | |
コメント: | |||||||||||
ロイヤルコレクション | BBD'sTRC | U2 | 0 | フジクラ | ROMBAX 70HB | S | 0 | 41 | 351 | D2 | 270 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 909H | 21 | 0 | トゥルーテンパー | DYNALITE GOLD SL アイアン テーパー (S300) | S300 | 0 | 40 | 390 | D1.5 | 300 |
コメント: | |||||||||||
ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 435 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 6X07(S) | S | 0 | 44 | 318 | D2 | 262 |
コメント:チップ0.5インチカット | |||||||||||
テーラーメイド | R9 | 5W | 0 | ダイワ | RODDIO TRICROSS M5(S) | S | 0 | 43 | 330 | D7 | 251 |
コメント: | |||||||||||
その他 | アキラ ADR | 7W | 0 | フジクラ | ROMBAX 6V05 (R) | R | 0 | 42 | 320 | D0.5 | 259 |
コメント: | |||||||||||
フォーティーン | JC 606 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-6(S) | S | 0 | 45 | 317 | D1 | 264 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | ビックバーサDIABLO | 13N | 0 | ダイワ | RODDIO PENTACROSS W-7T(S) | S | 0 | 43 | 333 | D3 | 267 |
コメント: | |||||||||||
ナイキ | SQ Tour460 | 1W | 0 | 三菱 | Diamana アリスレイ 73 X | X | 0 | 46 | 329 | E1.5 | 256 |
コメント: | |||||||||||
ブリヂストン | ツアーステージViQ 2008 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD SL-5(SR) | SR | 0 | 46 | 308 | D2 | 245 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | ゼクシオ2006モデル | 1W | 0 | 三菱 | Diamana アリスレイ 63 S | S | 0 | 45 | 310 | D1.5 | 251 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | LEGACY AERO | 1W | 0 | 三菱 | バサラG53W(R) | R | 0 | 46 | 300 | D1.5 | 231 |
コメント: | |||||||||||
その他 | HEXUS | 9W | 0 | 三菱 | Diamana S-73 (S) | S | 0 | 41 | 344 | D2 | 270 |
コメント: | |||||||||||
プロギア | egg PX-03 | 15 | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 60(S) | S | 0 | 44 | 320 | D2.5 | 257 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | ゼクシオ2008モデル | 3W | 0 | 三菱 | Diamana S-83 (X) | X | 0 | 42 | 345 | D2 | 275 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX 4.6D r.p.m. | 1W | 0 | 三菱 | バサラG53W(S) | S | 0 | 46 | 306 | D1.5 | 241 |
コメント: | |||||||||||
その他 | HEXUS | 7W | 0 | 三菱 | Diamana S-73 (S) | S | 0 | 42 | 343 | D2 | 266 |
コメント:先端0.75インチカット | |||||||||||
その他 | HEXUS | 5W | 0 | 三菱 | Diamana S-73 (S) | S | 0 | 42 | 335 | D1 | 267 |
コメント:先端0.5インチカット | |||||||||||
その他 | HEXUS | 3W | 0 | 三菱 | Diamana S-73 (S) | S | 0 | 43 | 329 | D0.5 | 264 |
コメント:先端0.25インチカット | |||||||||||
テーラーメイド | R9 SUPERTRI | 1W | 0 | フジクラ | MOTORE SPEEDER VC6.0(S) | S | 0 | 46 | 314 | D2.5 | 250 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | スリクソンZR-800 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima70(X) | X | 0 | 45 | 321 | D1.5 | 266 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | サイバースターNANO V 450 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-6(S) | S | 0 | 46 | 319 | D1 | 257 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | r7 DRAW | 1W | 200 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-6(S) | S | 35 | 46 | 314 | D3 | 260 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | ゼクシオ2008モデル | 5W | 0 | フジクラ | ROMBAX6X07(S) | S | 0 | 42 | 331 | D1 | 270 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | ビックバーサ2007 | 7W | 0 | 三菱 | Diamana S-73 (S) | S | 0 | 42 | 339 | D0 | 276 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | スリクソンZR-800 | 1W | 194 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(S) | S | 38 | 45 | 310 | D3 | 256 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | スリクソンWR | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD PT-5 (R1) | R1 | 0 | 45 | 308 | D1 | 238 |
コメント: | |||||||||||
ナイキ | SQ DYMO | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(X) | X | 0 | 45 | 323 | D4 | 287 |
コメント: | |||||||||||
ナイキ | SQ DYMO | 1W | 0 | 三菱 | Diamana S-73 (X) | X | 0 | 45 | 323 | D4 | 267 |
コメント: |