
 
 
工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
| MENU | 価格(税込) | 目安時間 | 
|---|---|---|
| グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 | 
| シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 | 
| ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
| フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX | 
| トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ | 
| テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ | 
| コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス | 
| 三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ | 
| miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
| ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ | 
| ダイワ | トライファス(Basileus) | 
| メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 | 
| テーラーメイド | r7 quad ht | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD7 (S) | S | 0 | 45 | 324 | D4 | 255 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D2 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima70(S) | S | 0 | 45 | 318 | D1 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE GR 2009 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 (S) | S | 0 | 46 | 310 | D2.5 | 252 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダンロップ | ゼクシオ2008モデル | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD SL-4(RR1) | RR-1 | 0 | 46 | 293 | C8 | 223 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | DIABLO EDGEユーティリティ RED | #4 | 0 | トゥルーテンパー | DYNALITE GOLD SL アイアン テーパー (X100) | X100 | 0 | 40 | 388 | D1.5 | 314 | 
| コメント: | |||||||||||
| その他 | EPON AF-151 | 1w | 0 | ダイワ | RODDIO PENTACROSS S5(R) | R | 0 | 45 | 301 | D1.5 | 230 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE GR 2009 | 1W | 0 | フジクラ | ランバックス 6X07 S | S | 0 | 45 | 318 | D2 | 256 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER 2009 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD PT-6 (S) | S | 0 | 45 | 316 | D2 | 251 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER TP 2007 | 1W | 0 | 三菱 | Diamana D-63(S) | S | 0 | 46 | 314 | D5 | 251 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | R9 | 1W | 0 | 三菱 | バサラG53W(R) | R | 0 | 46 | 307 | D1 | 229 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY TOUR | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(S) | S | 0 | 45 | 319 | D1.5 | 269 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 701R | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 0 | 45 | 315 | D2.5 | 252 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER 2009 | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 50 (S) | S | 0 | 46 | 318 | D5.5 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | X460 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (SR) | SR | 0 | 45 | 313 | D2 | 250 | 
| コメント: | |||||||||||
| その他 | クルーズ HAMMER | 1W | 0 | その他 | エヌジーエス Mach Line Proto5350-SR | SR | 0 | 46 | 300 | D1 | 241 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダンロップ | ゼクシオ2008モデル | 1W | 0 | ダイワ | RODDIO TRICROSS S5(R) | R | 0 | 46 | 284 | D2.5 | 229 | 
| コメント: | |||||||||||
| プロギア | GN502 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(S) | S | 0 | 44 | 315 | D2 | 274 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ SUMO 5000 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-6(S) | S | 0 | 46 | 325 | D9 | 253 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | プロトラジェクトリー904F | 0 | 三菱 | Daimana D73 | X | 0 | 43 | 341 | D3.5 | 288 | |
| コメント: | |||||||||||
| ロイヤルコレクション | スーパーCV T.R.C | F26 | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 950FW (R) | R | 0 | 39 | 381 | D1.5 | 267 | 
| コメント: | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER TP 2007 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 (S) | S | 0 | 45 | 315 | D3.5 | 253 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(S) | S | 0 | 45 | 314 | D1 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | X FW | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 80(X) | X | 0 | 42 | 346 | D1.5 | 282 | |
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D2 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 7S | S | 0 | 46 | 323 | D4.5 | 256 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダンロップ | ゼクシオ2008モデル | 1W | 0 | 三菱 | Diamana S-63 (S) | S | 0 | 46 | 301 | D1.5 | 258 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヨネックス | サイバースターNANO V 450D | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテック55 | S | 0 | 45 | 308 | D1 | 260 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY2010 TypeS | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(X) | X | 30 | 44 | 323 | D0.5 | 295 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D COMP | 1W | 205 | MATRIX | OZIK F7M2 | X | 0 | 45 | 335 | D4 | 265 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダンロップ | スリクソンZ-TX | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima70(X) | X | 0 | 45 | 320 | D1 | 291 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | R9 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-7 (S) | S | 0 | 45 | 326 | D2 | 260 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-UT101w | U2 | 0 | トゥルーテンパー | DYNAMIC GOLD SL アイアン テーパー (S300) | S300 | 0 | 40 | 381 | D2 | 293 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヨネックス | サイバースターNANO V ルール適合 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 6S | S | 0 | 44 | 313 | C6 | 269 | 
| コメント: | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER TP 2007 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 5X07(R) | R | 0 | 46 | 308 | D4 | 204 | 
| コメント: | |||||||||||
| アダムス | IDEA PRO | 5i | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 850GH (S) | S | 0 | 38 | 390 | D1 | 287 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | HYPER ERC | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(S) | S | 0 | 45 | 312 | D2 | 258 | 
| コメント: | |||||||||||
| プロギア | M3 HIT | 3W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima80(X) | X | 0 | 43 | 332 | D0.5 | 276 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX V201 TOUR MODEL | 1W | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 70(S) | S | 0 | 45 | 315 | D1.5 | 252 | 
| コメント: | |||||||||||
| ミズノ | MP CRAFT425 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ スティンガー70(X) | X | 0 | 45 | 321 | D2.5 | 269 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ スティンガー70(X) | X | 0 | 45 | 321 | D4 | 266 | 
| コメント: | |||||||||||
| プロギア | DUO HIT | 5W | 0 | トゥルーテンパー | DYNAMIC GOLD SL ウッド パラレル335 (X100) | X100 | 0 | 41 | 370 | D2.5 | 272 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダンロップ | スリクソンZ-STEEL | 3w | 0 | 三菱 | Diamana S-73 (X) | X | 0 | 43 | 329 | D3 | 272 | 
| コメント: | |||||||||||
| プロギア | M3 HIT | 5W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 0 | 42 | 329 | D2 | 263 | 
| コメント: | |||||||||||
| プロギア | egg PX-03 | 15 | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 0 | 43 | 325 | D3.5 | 258 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヨネックス | サイバースターNANO V 450D | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-6(S) | 45 | 0 | 45 | 316 | D1 | 266 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダンロップ | スリクソンZR-700 | 1W | 0 | フジクラ | MOTORE SPEEDER VC5.0(S) | S | 0 | 46 | 310 | D2.5 | 237 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | ビックバーサDIABLO | 15N | 0 | マミヤ | ATTAS 6S | S | 0 | 43 | 337 | D2 | 273 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ スティンガー70(X) | X | 0 | 44 | 318 | D1.5 | 271 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | HYPER ERC | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-6(S) | S | 0 | 45 | 317 | D1.5 | 260 | 
| コメント: | |||||||||||









 
    















 03-5856-2128
03-5856-2128