
 
 
工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
| MENU | 価格(税込) | 目安時間 | 
|---|---|---|
| グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 | 
| シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 | 
| ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
| フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX | 
| トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ | 
| テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ | 
| コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス | 
| 三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ | 
| miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
| ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ | 
| ダイワ | トライファス(Basileus) | 
| メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 | 
| タイトリスト | 909F3 | 15 | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima70(X) | X | 0 | 42 | 334 | D1.5 | 273 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヨネックス | サイバースターNANO V 450D | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 5X07 (S) | S | 0 | 45 | 309 | D1 | 252 | 
| コメント: | |||||||||||
| ピン | G10 | 4W | 0 | トゥルーテンパー | EI-70II ウッド パラレル (S) | S | 0 | 42 | 340 | D5 | 270 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 701 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-7 (X) | X | 0 | 45 | 324 | D2 | 273 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE GR 2009 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 0 | 45 | 310 | D1 | 259 | 
| コメント: | |||||||||||
| ピン | G10 | 1W | 0 | 三菱 | バサラG53W(SR) | SR | 0 | 46 | 305 | D3.5 | 236 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX D POWERSPOON | 3W | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 60(R) | R | 0 | 44 | 315 | D1 | 236 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY2010 TypeS | 1W | 0 | クレイジー | BLACK 80LS U (X) | X | 0 | 45 | 322 | D2.5 | 293 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY2010 TypeS | 1W | 0 | クレイジー | BLACK 80LS U (X) | X | 0 | 44 | 323 | D0.5 | 295 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | ビックバーサ2004 | 0 | グラファイトデザイン | BLUE-G JYS4.5 (R2) | R2 | 0 | 43 | 312 | C9 | 246 | |
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | DIABLO EDGE BLACK | Tour13 | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima80 | S | 0 | 43 | 339 | D4 | 264 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ スティンガー70(X) | X | 0 | 45 | 322 | D3 | 267 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | R9 SUPERTRI | 1W | 0 | ダイワ | RODDIO TRICROSS W-5EX(SR) | SR | 0 | 46 | 307 | D3 | 239 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | 三菱 | Diamana M-73 (X) | X | 0 | 45 | 323 | D5 | 263 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | DIABLO EDGE BLACK | Tour13 | 0 | 三菱 | ディアマナ スティンガー70(X) | X | 0 | 43 | 333 | D2.5 | 269 | 
| コメント: | |||||||||||
| コブラ | キングコブラ S9-1 F | 1W | 0 | フジクラ | ランバックス 5E09(R) | R | 0 | 46 | 305 | D0.5 | 238 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY TOUR | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ スティンガー70(S) | S | 0 | 45 | 324 | D2.5 | 256 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | DIABLO EDGEユーティリティ BLACK | #2 | 0 | 三菱 | Diamana Tump(X) | X | 0 | 40 | 377 | D1.5 | 306 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 460 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 4F09 ? | R | 0 | 46 | 305 | D8 | 220 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 quad ht TP | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD PT-6 (X) | X | 0 | 45 | 321 | D1.5 | 264 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | DIABLO EDGE BLACK | Tour15 | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima70(S) | S | 0 | 43 | 335 | D1.5 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | DIABLO EDGE BLACK | Tour18 | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima70(S) | S | 0 | 42 | 340 | D1.5 | 267 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY2010 TypeS | 1W | 0 | フジクラ | MOTORE F1 65 US(S) | S | 0 | 45 | 318 | D3 | 269 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D2 | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(X) | X | 0 | 45 | 325 | D1.5 | 284 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY AERO I-MIX | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα60(S) | S | 0 | 45 | 313 | D3 | 252 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | DIABLO EDGE BLACK | Tour13 | 0 | 三菱 | Diamana S-73 (X) | X | 0 | 43 | 332 | D4 | 272 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ SUMO2ユーティリティ | #3 | 0 | トゥルーテンパー | DYNALITE GOLD SL アイアン テーパー (S300) | S300 | 0 | 40 | 395 | D2.5 | 297 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 460 | 1W | 0 | フジクラ | ランバックス 4F09(R) | R | 0 | 46 | 305 | D8 | 220 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 quad ht TP | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD PT-6 (X) | X | 0 | 45 | 321 | D1.5 | 264 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY2010 TypeS | 1W | 0 | フジクラ | Motore F1 65 (S) US | S | 0 | 45 | 318 | D3 | 269 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D2 | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(X) | X | 0 | 45 | 325 | D1.5 | 284 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY AERO I-MIX | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα60(S) | S | 0 | 45 | 313 | D3 | 252 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | DIABLO EDGE BLACK | 3W | 0 | 三菱 | Diamana S-73 (X) | X | 0 | 43 | 332 | D4 | 272 | 
| コメント: | |||||||||||
| ピン | G10 | 1W | 0 | マミヤ | iRod WOOD | R | 0 | 45 | 314 | D1 | 246 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | R9 | T3 | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(R) | R | 0 | 43 | 320 | D1.5 | 242 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | R9 | 3W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(R) | R | 0 | 43 | 320 | D1.5 | 242 | 
| コメント: | |||||||||||
| その他 | SYB 411V | 5W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD SF-7(SR) | SR | 0 | 42 | 350 | D1.5 | 263 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | DIABLO EDGE BLACK | 1W | 0 | 三菱 | Diamana アリスレイ 63 S | S | 0 | 45 | 320 | D2.5 | 247 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 703 | 1W | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 70(S) | S | 0 | 45 | 316 | D2 | 259 | 
| コメント: | |||||||||||
| コブラ | キングコブラ ZL | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 6S | S | 0 | 45 | 323 | D2.5 | 257 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909F3 | 18 | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 80(X) | X | 0 | 42 | 350 | D1 | 276 | 
| コメント: | |||||||||||
| コブラ | コブラS2 | 5W | 0 | マミヤ | ATTAS 7S | S | 0 | 42 | 342 | D0.5 | 273 | 
| コメント: | |||||||||||
| コブラ | コブラS2 | 3W | 0 | マミヤ | ATTAS 6S | S | 0 | 43 | 331 | D0.5 | 264 | 
| コメント: | |||||||||||
| プロギア | egg PX-03 | 13 | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 (S) | S | 0 | 43 | 324 | D1.5 | 258 | 
| コメント: | |||||||||||
| プロギア | M3 HIT | 7W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 0 | 41 | 334 | D1 | 268 | 
| コメント: | |||||||||||
| プロギア | GN502TOUR | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-7 (S) | S | 0 | 45 | 325 | D1 | 263 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FT-iZ | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS S | S | 0 | 45 | 325 | D3.5 | 258 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 SUPERQUAD | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-6(S) | S | 0 | 45 | 318 | D2 | 258 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダンロップ | スリクソンW-404 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX PROTOTYPE | S | 0 | 45 | 332 | D3 | 272 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ DYMO | 1W | 0 | 三菱 | Diamana S-63 (S) | S | 0 | 45 | 319 | D2 | 255 | 
| コメント: | |||||||||||









 
    















 03-5856-2128
03-5856-2128