

工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
MENU | 価格(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 |
ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 |
シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 |
ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX |
トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ |
テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ |
コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス |
三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ |
miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ |
ダイワ | トライファス(Basileus) |
メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 |
ヤマハ | インプレスX 4.6D TypeS r.p.m. | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα60(R) | R | 0 | 46 | 308 | D1.5 | 240 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | NANOV NEXTAGE460 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα50(SR) | SR | 0 | 46 | 312 | D8 | 233 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | X TOUR FW | 15 | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD PT-7 (X) | X | 0 | 43 | 334 | D | 288 |
コメント: | |||||||||||
ロイヤルコレクション | スーパーCVSFD | 7W | 0 | グラファイトデザイン | BLUE-G JYS7.5 (S) | S | 0 | 42 | 345 | D2.5 | 275 |
コメント: | |||||||||||
ロイヤルコレクション | スーパーCVSFD | 4W | 0 | グラファイトデザイン | BLUE-G JYS6.5 (S) | S | 0 | 43 | 328 | D2 | 263 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | DIABLO EDGE BLACK | 1W | 0 | フジクラ | SPEEDER 474 (S) | S | 0 | 46 | 306 | D2.5 | 251 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | ERC HOT HS | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 (S) | S | 0 | 44 | 321 | D3 | 259 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 70(S) | S | 0 | 46 | 315 | D2 | 255 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | LEGACYユーティリティ | #3 | 0 | 三菱 | バサラハイブリット(S) | S | 0 | 40 | 361 | D2 | 266 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | LEGACY AERO | 4W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(S) | S | 0 | 43 | 330 | D2 | 262 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | LEGACY | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(S) | S | 0 | 45 | 319 | D2 | 258 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | DIABLO EDGE BLACK | 3W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-7(S) | S | 0 | 43 | 333 | D2 | 266 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX D201 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα50(SR) | SR | 0 | 46 | 298 | D1 | 239 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | r7 SUPERQUAD | 1W | 0 | 三菱 | Diamana アリスレイ 63 S | S | 0 | 45 | 317 | D3.5 | 248 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | HYPER ERC | 1W | 0 | 三菱 | Diamana アリスレイ 63 S | S | 0 | 45 | 314 | D0 | 253 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | r7 st | 4W | 0 | 三菱 | Diamana D-63(S) | S | 0 | 43 | 326 | D4 | 262 |
コメント: | |||||||||||
ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 703 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(S) | S | 0 | 45 | 309 | D2 | 255 |
コメント: | |||||||||||
コブラ | コブラS2 | 3W | 0 | マミヤ | ATTAS 7S | S | 0 | 43 | 341 | D0.5 | 266 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | Xユーティリティ | 4H | 0 | トゥルーテンパー | ダイナミックゴールド アイアン テーパー S300 | 0 | 39 | 411 | D2.5 | 301 | |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX 4.6V r.p.m. | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα70(X) | X | 0 | 45 | 325 | D3 | 273 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX 4.6D r.p.m. | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-5(R1) | R1 | 0 | 46 | 306 | D0 | 242 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX D201 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-5 (R1) | R1 | 0 | 46 | 304 | D0 | 241 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | r7 425 TP | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD5 (R) | R1 | 0 | 46 | 298 | D0 | 239 |
コメント: | |||||||||||
その他 | ツアーエッジ EXOTICS CB3 TOUR | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 0 | 45 | 314 | D3 | 251 |
コメント: | |||||||||||
その他 | ツアーエッジ EXOTICS CB3 TOUR | 5W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD7 (S) | S | 0 | 42 | 337 | D2 | 271 |
コメント: | |||||||||||
その他 | ツアーエッジ EXOTICS CB3 TOUR | 3W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD7 (S) | S | 0 | 43 | 330 | D2 | 265 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX V201 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα70(X) | X | 0 | 45 | 325 | D2.5 | 275 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | プロ支給品 FT-TOUR | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ スティンガー70(S) | S | 0 | 45 | 315 | D2.5 | 258 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP CRAFT425 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(S) | S | 0 | 45 | 317 | D2 | 251 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | X FW | 7W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-7 (S) | S | 0 | 42 | 347 | D2 | 285 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | ビックバーサDIABLO(N) | 15N | 0 | 三菱 | FUBUKI TOUR 73 X | X | 0 | 43 | 335 | D3 | 283 |
コメント: | |||||||||||
プロギア | GN502 HIT | 5W | 0 | 三菱 | FUBUKI AX63(S) | S | 0 | 42 | 340 | D0.5 | 265 |
コメント: | |||||||||||
プロギア | GN502 HIT | 3W | 0 | 三菱 | FUBUKIα60(S) | S | 0 | 42 | 327 | D1 | 263 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | FT-9TOUR(D) | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα60(S) | S | 0 | 45 | 324 | D4 | 259 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | FT-5 TOUR | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα60(X) | X | 0 | 45 | 324 | D3 | 274 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスi.F.F | 4w | 0 | 三菱 | FUBUKI AX65(S) | S | 0 | 43 | 332 | D0.5 | 259 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスi.F.F | 9w | 0 | 三菱 | FUBUKI AX65(S) | S | 0 | 41 | 348 | D0.5 | 268 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | r7 quad ht | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα60(S) | S | 0 | 45 | 321 | D2 | 254 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | r7 st | 5w | 0 | 三菱 | Diamana S-63 (S) | S | 0 | 42 | 330 | D1 | 263 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 909F2 | 15.5 | 0 | 三菱 | FUBUKI AX65(S) | S | 0 | 43 | 329 | D2 | 259 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 909F2 | 18.5 | 0 | 三菱 | FUBUKI AX65(S) | S | 0 | 42 | 333 | D2 | 261 |
コメント:先端0.5inchカット | |||||||||||
キャロウェイ | プロ支給品 ツアーオーセンティック FT-9 | 1W | 0 | フジクラ | MOTORE VT6.0 (X) | X | 0 | 45 | 318 | D4 | 258 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | r7 st | 7w | 0 | 三菱 | Diamana D-63(S) | S | 0 | 42 | 330 | D4 | 263 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | r7 425 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-5 (R2) | R2 | 0 | 46 | 300 | D0.5 | 225 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | VスチールFW | 3W | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 70(S) | S | 0 | 43 | 335 | D0.5 | 268 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | LEGACY | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 (S) | S | 0 | 45 | 318 | D0.5 | 257 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | LEGACY2010 TypeS | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 50 (S) | S | 0 | 45 | 322 | D2 | 274 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 909F3 | 15 | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD PROTOTYPE 中古品 | 0 | 43 | 340 | D3.5 | 271 | |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 909D3 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ アリスレイ 73(X) | X | 0 | 45 | 326 | D3.5 | 263 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 909D2 | 1W | 0 | クレイジー | TJ-46(S) | S | 0 | 46 | 314 | D6 | 259 |
コメント: |