
 
 
工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
| MENU | 価格(税込) | 目安時間 | 
|---|---|---|
| グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 | 
| シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 | 
| ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
| フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX | 
| トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ | 
| テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ | 
| コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス | 
| 三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ | 
| miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
| ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ | 
| ダイワ | トライファス(Basileus) | 
| メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 | 
| キャロウェイ | LEGACY2010 | 5W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 50 (S) | S | 0 | 42 | 343 | D4 | 279 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | プロ支給品 ツアーオーセンティック FT-9 TH | 0 | 三菱 | FUBUKI TOUR 73 X | X | 0 | 46 | 325 | D2 | 274 | |
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY AERO | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(SR) | SR | 0 | 46 | 308 | D1 | 253 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 901 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 (S) | S | 0 | 45 | 312 | D2 | 252 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | プロ支給品 FT-TOUR | 1W | 0 | その他 | エヌジーエス Mach Line PRO80 | 0 | 45 | 324 | D3 | 259 | |
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | HYPER ERC | 1W | 0 | 三菱 | バサラG53W(S) | S | 0 | 45 | 308 | D1 | 246 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 SUPERQUAD | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 0 | 45 | 320 | D1.5 | 258 | 
| コメント: | |||||||||||
| プロギア | egg PX-03 | 15 | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 70(X) | X | 0 | 43 | 327 | D2 | 267 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | VスチールFW | 5W | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 80(X) | x | 0 | 42 | 340 | D2.5 | 274 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX 4.6V r.p.m. | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ スティンガー70(X) | x | 0 | 45 | 326 | D3.5 | 265 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D2 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 (S) | S | 0 | 45 | 318 | D4 | 251 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 445 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-6(S) | S | 0 | 45 | 322 | D2 | 256 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 460 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-5(S) | S | 0 | 45 | 312 | D2 | 255 | 
| コメント: | |||||||||||
| エポン | AF-101 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 0 | 45 | 320 | D1.5 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER TP 2007 Bスタンプ | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(S) | S | 0 | 45 | 313 | D2 | 257 | 
| コメント: | |||||||||||
| クリーブランド | ランチャーDSTユーティリティー | 2i | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD UT-55 (S) | S | 0 | 40 | 340 | D1 | 249 | 
| コメント: | |||||||||||
| コブラ | キングコブラ バフラーDWS | 3R | 0 | トゥルーテンパー | ダイナミックゴールド ウッド パラレル X100 | X100 | 0 | 40 | 398 | D2.5 | 283 | 
| コメント: | |||||||||||
| コブラ | コブラS2 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-T2 7 S | S | 0 | 45 | 322 | D0 | 260 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX 4.6D TypeS r.p.m. | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα60(R) | R | 0 | 46 | 306 | D1 | 241 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | HYPER ERC | 1W | 0 | フジクラ | MOTORE F1 65 US(S) | S | 0 | 45 | 325 | D3 | 267 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX 4.6D r.p.m. | 1W | 0 | クレイジー | LY-01(S) | S | 0 | 46 | 307 | D2.5 | 266 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダンロップ | スリクソンZR-700 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 7V05 (S) | S | 0 | 45 | 319 | D2 | 255 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 TP | 13 | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD MD8 TX | X | 0 | 43 | 343 | D2.5 | 283 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | DIABLO EDGE BLACK | 5W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima70(S) | S | 0 | 42 | 333 | D3 | 264 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D3 | 1W | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 70(X) | X | 0 | 45 | 324 | D2 | 272 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FT-5 TH プロ支給品 | 0 | 三菱 | FUBUKI TOUR 73 S | S | 0 | 45 | 333 | D4 | 257 | |
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | プロトラジェクトリー980F | FW | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテック 65 S | S | 0 | 43 | 344 | D2 | 266 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | ERC HOT | 4W | 0 | マミヤ | ATTAS 6S | S | 0 | 42 | 327 | D1 | 268 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX V201 TOUR MODEL | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα60(X) | X | 0 | 45 | 315 | D2 | 272 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 701 | 5W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-8(S) | S | 0 | 42 | 352 | D2 | 274 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | VスチールFW | 7W | 0 | トゥルーテンパー | DYNAMIC GOLD SL ウッド パラレル335 (S300) | S300 | 0 | 41 | 367 | D1 | 256 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER TP 2007 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (S) | S | 0 | 46 | 319 | D3 | 250 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | ツアー支給 FT-TOUR | 0 | 三菱 | FUBUKIα60(S) | S | 0 | 45 | 312 | D2 | 252 | |
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD 9003 (X) | X | 0 | 46 | 331 | D4 | 279 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(S) | S | 0 | 45 | 310 | D2 | 251 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | プロ支給品 ツアーオーセンティック FT-9 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI TOUR 73 X | X | 0 | 45 | 322 | D3 | 273 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D3 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 7F09 (X) | X | 0 | 45 | 325 | D3.5 | 269 | 
| コメント: | |||||||||||
| ピン | Rhapsody | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD SL-4P(R1) | RR1 | 0 | 44 | 295 | C3 | 225 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-UT | U2 | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 950FW (S) | S | 0 | 40 | 386 | D1.5 | 286 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 SUPERQUAD | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS 6S | S | 0 | 45 | 323 | D0.5 | 263 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FTユーティリティ | 2H | 0 | 日本シャフト | NSプロ950 UT(S) | S | 0 | 41 | 381 | D2 | 278 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY2010 TypeS | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI TOUR 73 X | X | 0 | 45 | 327 | D2 | 280 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACYユーティリティ2010 | #3 | 0 | クレイジー | CRAZY ユーティリティ | X | 0 | 40 | 372 | D1.5 | 318 | 
| コメント: | |||||||||||
| クレイジー | FX BM-435 | 1w | 0 | クレイジー | TJ-46 | 7.2 | 0 | 46 | 310 | D2.5 | 266 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909D2 | 1W | 0 | フジクラ | ZCOM MW64 (S) | S | 0 | 45 | 330 | D2 | 250 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | プロ支給品 ツアーオーセンティック FT-9 | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-T2 6 S | S | 0 | 45 | 314 | D3 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY2010 TypeL | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(SR) | SR | 0 | 46 | 313 | D2 | 250 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 445 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテック 65 S | S | 0 | 45 | 320 | D2.5 | 256 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI TOUR 63 X | X | 0 | 45 | 320 | D4 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダンロップ | スリクソンZ-TX | 3W | 0 | 三菱 | Diamana アリスレイ 73 X | X | 0 | 43 | 331 | D2 | 274 | 
| コメント: | |||||||||||









 
    















 03-5856-2128
03-5856-2128