
 
 
工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
| MENU | 価格(税込) | 目安時間 | 
|---|---|---|
| グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 | 
| シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 | 
| ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
| フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX | 
| トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ | 
| テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ | 
| コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス | 
| 三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ | 
| miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
| ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ | 
| ダイワ | トライファス(Basileus) | 
| メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 | 
| プロギア | egg SPOON 2010 | 3W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(S) | S | 0 | 43 | 326 | D1.5 | 258 | 
| コメント: | |||||||||||
| プロギア | T3 model 305 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(S) | S | 0 | 45 | 312 | D1.5 | 273 | 
| コメント: | |||||||||||
| プロギア | egg PX-03 | 15 | 0 | 三菱 | Diamana Kai'li 60(S) | S | 0 | 43 | 318 | D1.5 | 257 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI TOUR 73 X | X | 0 | 45 | 328 | D4 | 270 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE TYPE350PROSPEC | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI TOUR 63 X | X | 0 | 45 | 324 | D4.5 | 270 | 
| コメント: | |||||||||||
| エポン | AF102 | 1w | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 75(X) | X | 0 | 45 | 335 | D4.5 | 273 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 425 TP | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ロンゲストヤード01 | S | 0 | 46 | 320 | E1 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 425 TP | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ロンゲストヤード01 | S | 0 | 46 | 319 | E2 | 252 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヨネックス | NANOV NEXTAGE430 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(S) | S | 0 | 46 | 314 | D3 | 249 | 
| コメント: | |||||||||||
| ピン | K15 | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(SR) | SR | 0 | 46 | 317 | D2.5 | 245 | 
| コメント: | |||||||||||
| プロギア | DUO HIT | 3W | 0 | 三菱 | ディアマナ D83 S | S | 0 | 42 | 356 | D3 | 272 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | プロ支給品 FT-5 9.5TH LCG | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(S) | S | 0 | 45 | 312 | D2 | 252 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | TOUR BURNER | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ スティンガー60(S) | S | 0 | 46 | 314 | D2 | 253 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | SQ DYMO | 1W | 0 | アルディラ | ALDILA RIP70 | S | 0 | 45 | 327 | D2 | 249 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | R9 SUPERDEEP TP | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY レッド 80 (SX) | SX | 0 | 45 | 324 | D2.5 | 268 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | DIABLO EDGE BLACK | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-6(S) | S | 0 | 45 | 317 | D3 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | ERC HOT | 7W | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 950FW (S) | S | 0 | 41 | 367 | D1.5 | 270 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | プロ支給品 ツアーオーセンティック FT-9 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI TOUR 73 X | X | 0 | 45 | 332 | D5 | 266 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | LEGACY2010 TypeS | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-6(SR) | SR | 0 | 45 | 316 | D2.5 | 248 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX V201 TOUR MODEL | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-T2 6 S | S | 0 | 45 | 316 | D1 | 258 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 425 TP | 1W | 0 | クレイジー | LY-01(S) | S | 0 | 46 | 318 | E1.5 | 255 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-5 (S) | S | 0 | 45 | 313 | D1.5 | 248 | 
| コメント: | |||||||||||
| エポン | AF102 | 1W | 0 | 三菱 | Daimana D73 X | X | 0 | 45 | 327 | D3.5 | 268 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909F2 | 18.5 | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima70(S) | S | 0 | 42 | 338 | D2 | 266 | 
| コメント:先端0.75インチカット | |||||||||||
| タイトリスト | 909F2 | 15.5 | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima70(S) | S | 0 | 43 | 332 | D2 | 264 | 
| コメント:先端0.5インチカット | |||||||||||
| ナイキ | SQ SUMO2 5900 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ アリスレイ 73 S | S | 0 | 46 | 321 | D0.5 | 253 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヨネックス | NANOV NEXTAGE430 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD6 (SR) | SR | 0 | 45 | 314 | D2 | 237 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-6(S) | S | 0 | 45 | 315 | D2.5 | 251 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | プロ支給品 ツアーオーセンティック FT-9 TH | 0 | アルディラ | RIP | 0 | 46 | 328 | D7 | 254 | ||
| コメント: | |||||||||||
| ヨネックス | NANOV NEXTAGE430 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-7(X) | X | 0 | 45 | 326 | D3 | 268 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX V201 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα60(S) | S | 0 | 45 | 312 | D2 | 257 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX V201 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(S) | S | 0 | 45 | 312 | D2.5 | 251 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | プロ支給品 ツアーオーセンティック FT-9 TH | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ahina60(S) | S | 0 | 45 | 310 | D2 | 255 | |
| コメント: | |||||||||||
| その他 | クルーズ TourLinkD460 | 1W | 0 | ダイワ | RODDIO PENTACROSS W-6BA (S) | S | 0 | 46 | 317 | D5 | 255 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | DIABLO EDGE BLACK | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(SR) | SR | 0 | 45 | 318 | D2.5 | 245 | 
| コメント: | |||||||||||
| ミズノ | MP CRAFT425 | 1W | 0 | フジクラ | スピーダー550 | S | 0 | 46 | 313 | D3.5 | 245 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | 三菱 | Diamana アリスレイ 63 S | S | 0 | 45 | 321 | D2 | 248 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX 4.6D r.p.m. | 1W | 0 | フジクラ | MOTORE SPEEDER VC4.0(R) | R | 0 | 46 | 291 | D0 | 216 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | R9 | 1W | 0 | フジクラ | MOTORE SPEEDER VC6.0(S) | S | 0 | 46 | 318 | D3.5 | 249 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER 2007 | 1W | 0 | フジクラ | MOTORE F1 65(S) | S | 0 | 45 | 323 | D2.5 | 260 | 
| コメント: | |||||||||||
| ホンマ | BERES TW913 | 3W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテック 65 S | S | 0 | 43 | 327 | D0 | 265 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα70(S) | S | 0 | 45 | 322 | D3.5 | 260 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダンロップ | スリクソンZ-TX | 5W | 0 | 三菱 | Diamana D73 X | X | 0 | 42 | 332 | D2 | 281 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909H | 21 | 0 | 日本シャフト | N.S.PRO 850 | S | 0 | 40 | 381 | D3 | 271 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | 200スチール | 3W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 (S) | S | 0 | 43 | 329 | D0 | 267 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | ビックバーサヘブンウッド | 2H | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima70(S) | S | 0 | 41 | 344 | C8 | 284 | 
| コメント: | |||||||||||
| プロギア | T3 model 305 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-6(S) | S | 0 | 44 | 314 | C9.5 | 257 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | r7 425 TP | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα70(X) | X | 0 | 45 | 328 | D3 | 271 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヨネックス | NANOV NEXTAGE460 | 1W | 0 | フジクラ | ROMBAX 5F09 (S) | S | 0 | 46 | 310 | D2 | 248 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX 4.6D r.p.m. | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-5(R) | R | 0 | 46 | 299 | D0.5 | 232 | 
| コメント: | |||||||||||









 
    















 03-5856-2128
03-5856-2128