

工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
MENU | 価格(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 |
ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 |
ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 |
アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 |
シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 |
ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 |
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX |
トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ |
テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ |
コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス |
三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ |
miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ |
ダイワ | トライファス(Basileus) |
メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 |
ヤマハ | インプレスX V201 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテック MD7 (X) | X | 0 | 45 | 326 | D3 | 269 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | RAZR HAWK | 3W | 0 | 三菱 | FUBUKI TOUR 73 S | S | 0 | 43 | 337 | D4 | 264 |
コメント: | |||||||||||
プロギア | egg PX-03FW | 5W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-6(S) | S | 0 | 42 | 332 | D0 | 267 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | RAZR HAWK PROTOTYPE | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-3 6(S) | S | 0 | 45 | 313 | D1.5 | 256 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | LEGACY2010 TypeS | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-6(S) | S | 0 | 45 | 321 | D2 | 259 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | プロ支給品 ツアーオーセンティック FT-9 TH | 0 | 三菱 | FUBUKI TOUR 73 X | X | 0 | 45 | 328 | D4 | 271 | |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | RAZR HAWK PROTOTYPE | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-3 6(S) | S | 0 | 45 | 312 | D2 | 255 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | HYPER ERC | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-3 6(S) | S | 0 | 45 | 314 | D1.5 | 259 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | HYPER ERC | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα60(S) | S | 0 | 45 | 316 | D1.5 | 258 |
コメント: | |||||||||||
ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 703 | 1W | 0 | コンポジットテクノ | ファイヤーエクスプレス PROTO 65(S) | S | 0 | 45 | 318 | D2 | 0 |
コメント: | |||||||||||
ホンマ | BERES MG813 | 1W | 0 | クレイジー | LY-02(S) | S | 0 | 46 | 313 | D3 | 262 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | プロ支給品 ツアーオーセンティック FT-9 TH | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ D83 | X | 0 | 45 | 336 | D3 | 271 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | r7 TP | 3W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-7(S) | S | 0 | 43 | 335 | D2 | 262 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | M2 | 3W | 0 | 三菱 | KUROKAGE XM60(S) | S | 0 | 44 | 326 | D6 | 255 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | r5 dual | 0 | 三菱 | Diamana S-73 (S) | S | 0 | 43 | 333 | D2.5 | 263 | |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | R11 | 1W | 0 | フジクラ | MOTORE VC6.1(S) | S | 0 | 46 | 321 | D3 | 250 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | R11 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI K50(S) | S | 0 | 46 | 308 | D4.5 | 243 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | LEGACY BLACK | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα60(S) | S | 0 | 45 | 318 | D2 | 255 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | LEGACY TOUR | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-3 7(S) | S | 0 | 45 | 327 | D2.5 | 256 |
コメント: | |||||||||||
ミズノ | MP-600 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-6(X) | X | 0 | 45 | 320 | D2 | 265 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | BURNER SUPERFAST2.0 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD5 (S) | S | 0 | 46 | 303 | D6 | 244 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 910D2 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI K70(S) | S | 0 | 45 | 325 | D1.5 | 261 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | LEGACY BLACK | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-6(S) | S | 0 | 45 | 317 | D1.5 | 257 |
コメント: | |||||||||||
エポン | AF-102 | 1w | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(S) | S | 0 | 45 | 323 | D2.5 | 271 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | BURNER SUPERFAST2.0 TP PROTO | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-3 7(X) | X | 0 | 45 | 325 | D3 | 270 |
コメント: | |||||||||||
ヨネックス | NANOV NEXTAGE430 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ahina60(S) | S | 0 | 45 | 311 | D2 | 259 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | RAZR HAWK PROTOTYPE | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI K70(X) | X | 0 | 46 | 325 | D4 | 269 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | RAZR HAWK PROTOTYPE | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-3 7(X) | X | 0 | 45 | 328 | D4 | 272 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX V201 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD クワトロテックMD8 (X) | X | 0 | 45 | 335 | D6 | 265 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI K70(X) | X | 0 | 45 | 328 | D3.5 | 269 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX V201 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI K60(S) | S | 0 | 45 | 318 | D3 | 255 |
コメント: | |||||||||||
ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 701 | 5W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-6(X) | X | 0 | 42 | 335 | D2.5 | 274 |
コメント: | |||||||||||
エポン | 460ZR | 1w | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD EV-7(X) | X | 0 | 44 | 332 | D2.5 | 277 |
コメント: | |||||||||||
ヤマハ | インプレスX 4.6V r.p.m. | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ D73(X) | X | 0 | 45 | 330 | D3.5 | 270 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | RAZR HAWK PROTOTYPE | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα70(X) | X | 35 | 45 | 321 | D3.5 | 271 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI K60(S) | S | 0 | 45 | 318 | D2.5 | 257 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-6(S) | S | 0 | 45 | 314 | D2.5 | 254 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | R510 TP | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-7 (X) | X | 0 | 45 | 326 | D1.5 | 269 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | スリクソンGiE | 1W | 0 | マミヤ | ATTAS-T2 5(R) | R | 0 | 45 | 306 | C9.5 | 240 |
コメント: | |||||||||||
ナイキ | Vr PRO | 1W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DI-6 (S) | S | 0 | 45 | 321 | D2 | 257 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | BURNER SUPERFAST2.0 TP | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI K60(S) | S | 0 | 45 | 311 | D3.5 | 250 |
コメント: | |||||||||||
テーラーメイド | BURNER SUPERFAST2.0 TP | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-6(S) | S | 0 | 45 | 310 | D3 | 253 |
コメント: | |||||||||||
ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE GR 2010 | 1W | 0 | クレイジー | CB-46 | 6.2 | 0 | 46 | 304 | D1.5 | 246 |
コメント: | |||||||||||
ダンロップ | スリクソンZ-TX | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(S) | S | 0 | 45 | 316 | D0.5 | 268 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | RAZR HAWK | 7W | 0 | トゥルーテンパー | ダイナミックゴールド ウッド パラレル S300 | S300 | 0 | 40 | 395 | D2.5 | 270 |
コメント: | |||||||||||
タイトリスト | 910D3 | 1W | 0 | マミヤ | USTプロフォース V2 S | S | 0 | 45 | 322 | D4.5 | 251 |
コメント: | |||||||||||
エポン | AF-152 | 1w | 0 | 三菱 | FUBUKI K60(S) | S | 0 | 45 | 310 | D1.5 | 260 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | LEGACY BLACK | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD BB-6(S) | S | 0 | 45 | 315 | D2 | 255 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI K70(S) | S | 0 | 45 | 320 | D2.5 | 261 |
コメント: | |||||||||||
キャロウェイ | RAZR HAWK | 3W | 0 | マミヤ | ATTAS-T2 7(S) | S | 0 | 42 | 332 | D2.5 | 262 |
コメント: |