
 
 
工房

※納期は状況により、2日〜1週間ほどかかります。
お問い合わせ
03-5856-2128
(営業時間 11:00〜18:00)
TUNE UP PRICE LIST
| MENU | 価格(税込) | 目安時間 | 
|---|---|---|
| グリップ交換(グリップを当店にてお買い上げの場合) | ¥330/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| グリップ交換(グリップをお持ち込み場合) | ¥550/1本 | 10分/1本 セットの場合は、数時間 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300 | 2〜3日 | 
| ウッド系シャフト交換(シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥3,300/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(5本以下、シャフトをお持込みの場合) | ¥5,500/1本 | 2〜3日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトを当店にてお買い上げの場合) | ¥2,000/1本 | 4〜5日 | 
| アイアンシャフト交換(6本以上、シャフトをお持込みの場合) | ¥3,300/1本 | 4〜5日 | 
| シャフトカット | ¥550 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| シャフト伸ばし(1インチまで) | ¥1,650 | 2〜3日 | 
| ロフト角&ライ角調整 | ¥550/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
| ロフト角&ライ角測定 | ¥330/1本 | 20分/1本 セットの場合は、半日程度 | 
1.グリップを抜く作業は行っておりませんので、既存グリップの再利用は出来ません。
2.工賃にグリップ代金は含まれておりません。
3.リストに記載しているシャフト以外もお取り寄せ出来ますので、詳しくはスタッフまでお問合せ願います。
4.シャフト交換などはシャフトの納期やクラフトマンのシフトなどの都合により、日数が多く掛かる場合もあります。
≪リシャフト実績データ≫
メーカー選択
シャフトメーカー選択
| フジクラ | エストリックス | テーラーメイド | MATRIX | 
| トゥルーテンパー | 日本シャフト | ダイワ | グラファロイ | 
| テーラーメイド | バシレウス | その他 | コンポジットテクノ | 
| コンポジットテクノ | グラファイトデザイン | プレシジョン | トライファス | 
| 三菱 | アルディラ | ワクチンコンポ | マミヤ | 
| miyazaki | ヨネックス | 三菱 | |
| ホンマ | マミヤ | クレイジー | フジクラ | 
| ダイワ | トライファス(Basileus) | 
| メーカー | モデル | 番手 | ヘッド重量 | シャフトメーカー | シャフトモデル | 硬さ | 差し寸 | 長さ | 重量 | バランス | 振動数 | 
| ヤマハ | インプレスX V201 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD BB-7(X) | X | 0 | 45 | 327 | D3.5 | 269 | 
| コメント: | |||||||||||
| エポン | AF103 | 1w | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD BB-6(S) | S | 0 | 45 | 315 | D2.5 | 253 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 910D2 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKIα70(S) | S | 0 | 45 | 326 | D2.5 | 257 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | VスチールFW | 7W | 0 | 三菱 | FUBUKI FW75(S) | S | 0 | 42 | 346 | D2.5 | 269 | 
| コメント: | |||||||||||
| ミズノ | MP-003 | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-6(X) | X | 0 | 45 | 321 | D2 | 265 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | RAZR HAWK | 5W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-8(S) | S | 0 | 42 | 355 | D2 | 271 | 
| コメント: | |||||||||||
| エポン | AF102 | 1w | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-6(S) | S | 0 | 45 | 313 | D2 | 256 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 910D2 | 1W | 0 | コンポジットテクノ | FIRE EXPRESS 65(S) | S | 0 | 45 | 319 | D2 | 250 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | ROCKETBALLZ TOUR | 3W | 0 | 三菱 | FUBUKI TOUR 73 X | X | 0 | 43 | 339 | D2.5 | 279 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 910D2 | 1W | 0 | 三菱 | エストリックス ヴァルマー VX60(S) | S | 0 | 45 | 314 | D1 | 252 | 
| コメント: | |||||||||||
| その他 | マックスソウル | 1w | 0 | クレイジー | 中古クレイジー ラボンバCB-80LS | S | 0 | 45 | 320 | D0 | 273 | 
| コメント: | |||||||||||
| ヤマハ | インプレスX 4.6V r.p.m. | 1W | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD BB-7(X) | X | 0 | 45 | 327 | D4 | 269 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | プロ支給品 FT-TOUR | 1W | 0 | クレイジー | ロイヤルデコレーション | SX | 0 | 46 | 306 | D5 | 241 | 
| コメント: | |||||||||||
| Muziik | 1w | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD 9003 (X) | X | 0 | 44 | 330 | D2 | 279 | |
| コメント: | |||||||||||
| ダンロップ | ゼクシオ2008モデル | 1W | 0 | フジクラ | Motore Speeder VC 7.2 | X | 0 | 46 | 325 | D2 | 281 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | FT TOUR | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ B60(S) | S | 0 | 45 | 316 | D2.5 | 253 | 
| コメント: | |||||||||||
| ピン | i20 | 1W | 0 | クレイジー | CRAZY ブラック 80 LS(S) | S | 0 | 46 | 320 | D4 | 264 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 909H | 21 | 0 | グラファイトデザイン | YSQ 85 | S | 0 | 40 | 371 | D1 | 280 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | ROCKETBALLZ TOUR | TS | 0 | フジクラ | MOTORE SPEEDER VC7.0(X) | X | 0 | 43 | 336 | D3 | 275 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダンロップ | ゼクシオ2008モデル | 1W | 0 | フジクラ | モトーレスピーダー VC7.2(S) | S | 0 | 45 | 327 | D1 | 273 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 910D2 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ D83 X | X | 0 | 45 | 340 | D3 | 277 | 
| コメント: | |||||||||||
| ミズノ | MP The Craft 611 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI TOUR 73 X | X | 0 | 44 | 326 | D3 | 272 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | DIABLO EDGE BLACK | 3W | 0 | 三菱 | FUBUKIα60(R) | R | 0 | 43 | 325 | D3 | 246 | 
| コメント: | |||||||||||
| ピン | G20 | 1W | 0 | 三菱 | FUBUKI K70(S) | S | 0 | 45 | 325 | D3.5 | 264 | 
| コメント: | |||||||||||
| フォーティーン | HI-660 | 4I | 0 | 日本シャフト | NSプロ750GH(R) | R | 0 | 39 | 383 | D2 | 268 | 
| コメント: | |||||||||||
| EPON | AF-103 | 1w | 0 | コンポジットテクノ | ファイヤーエクスプレスMAX WBQ 65 SR | SR | 0 | 45 | 318 | D2 | 248 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | ROCKETBALLZ RESCUE | #4 | 0 | 日本シャフト | NSプロMODUS3(S) | S | 0 | 39 | 402 | D3.5 | 294 | 
| コメント: | |||||||||||
| ミズノ | MP CRAFT425 | 1W | 0 | その他 | ミヤザキ クサラ水 72(S | S | 0 | 45 | 320 | D2.5 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER 2007 | 1W | 0 | 三菱 | Diamana S-63 (S) | S | 0 | 45 | 324 | D2.5 | 254 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | DIABLO Octane TOUR | 18 | 0 | マミヤ | 中古 USTプロフォース V2(86g) S | S | 0 | 42 | 338 | D1 | 274 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 913D2 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ X70(S) | S | 0 | 45 | 331 | D3 | 257 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE 905 | 1W | 0 | 三菱 | Diamana X 60 S | S | 0 | 45 | 310 | D2 | 258 | 
| コメント: | |||||||||||
| ダンロップ | スリクソンZ-STEEL II | 3W | 0 | 三菱 | Diamana S-63 (S) | S | 0 | 43 | 321 | D2 | 264 | 
| コメント: | |||||||||||
| ナイキ | Vr PRO | 5W | 0 | 三菱 | Diamana S-83 (S) | S | 0 | 42 | 350 | D4.5 | 267 | 
| コメント:先端0.5インチカット | |||||||||||
| ナイキ | Vr PRO | 3W | 0 | 三菱 | Diamana S-83 (S) | S | 0 | 42 | 348 | D5 | 265 | 
| コメント:先端0.25インチカット | |||||||||||
| ミズノ | MP CRAFT H4ノーマル | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ B60(S) | S | 0 | 45 | 316 | D2 | 256 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE GR | 7W | 0 | フジクラ | MOTORE VC7.1(S) | S | 0 | 42 | 345 | D2 | 275 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE GR UT | U4 | 0 | マミヤ | ATTAS HY85(S) | S | 0 | 40 | 377 | D1.5 | 291 | 
| コメント: | |||||||||||
| ブリヂストン | ツアーステージX-DRIVE GR UT | U5 | 0 | マミヤ | ATTAS HY85(S) | S | 0 | 39 | 385 | D1.5 | 298 | 
| コメント:先端0.5インチカット | |||||||||||
| キャロウェイ | プロ支給品 ツアーオーセンティック FT-9 TH | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ahina70(X) | X | 0 | 45 | 318 | D2 | 275 | 
| コメント: | |||||||||||
| タイトリスト | 913D3 | 1W | 0 | 三菱 | ディアマナ X70(S) | S | 0 | 45 | 330 | D4 | 260 | 
| コメント:先端0.5インチカット | |||||||||||
| エポン | ZERO | 1w | 0 | クレイジー | ロイヤルデコレーション (ブラック) X | X | 0 | 46 | 304 | D2.5 | 257 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | ROCKETBALLZ TOUR | 3W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD Z9003 (X) | X | 0 | 44 | 343 | D5 | 280 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | BURNER SUPERFAST RESCUE | #5 | 0 | トゥルーテンパー | ダイナミックゴールド アイアン S200 | S200 | 0 | 39 | 416 | D3 | 304 | 
| コメント: | |||||||||||
| キャロウェイ | X FW 2008 | 5W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ahina70(S) | S | 0 | 42 | 334 | D2 | 276 | 
| コメント:先端0.5インチカット | |||||||||||
| キャロウェイ | プロ支給品 FT-TOUR | 1W | 0 | クレイジー | ロイヤルデコレーション (ブラック) S | S | 0 | 46 | 298 | D5.5 | 230 | 
| コメント:先端0.5インチカット | |||||||||||
| テーラーメイド | ROCKETBALLZ TOUR | 3W | 0 | グラファイトデザイン | Tour AD DJ-7 S | S | 0 | 43 | 335 | D2 | 267 | 
| コメント: | |||||||||||
| プロシード | T-C435RV | 1w | 0 | バシレウス | プロシペックB X | X | 0 | 46 | 327 | D2.5 | 277 | 
| コメント: | |||||||||||
| SYB | W422V | 3w | 0 | グラファイトデザイン | ツアーAD DJ-6(S) | S | 0 | 43 | 326 | D1 | 262 | 
| コメント: | |||||||||||
| テーラーメイド | R9 MAX | 3W | 0 | 三菱 | ディアマナ 'ilima60(S) | S | 0 | 43 | 322 | D1 | 261 | 
| コメント: | |||||||||||









 
    















 03-5856-2128
03-5856-2128